基金全称 | 鑫元双债增强债券型证券投资基金C类 | 基金简称 | 鑫元双债增强C |
---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 基金代码 | 002633 |
发行日期 | 2016-04-13 | 成立日期 | 2016-04-21 |
成立规模 | 20056.5万元 | 资产规模 | 0.00亿元 |
基金经理人 | 曹建华 | 累计分红 | 0.1704元 |
基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | ||
基金托管 | 中国光大银行股份有限公司 |
分红送配
- 2023-12-14每份派现金 0.0025元
- 2023-09-18每份派现金 0.0200元
- 2022-12-08每份派现金 0.0190元
- 2021-12-09每份派现金 0.0490元
- 2020-12-16每份派现金 0.0173元
- 2019-11-21每份派现金 0.0346元
- 2018-06-28每份派现金 0.0200元
- 2017-12-13每份派现金 0.0080元