基金全称 | 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 广发成长优选混合 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 000214 |
发行日期 | 2013-11-11 | 成立日期 | 2013-12-11 |
成立规模 | 35050.8万元 | 资产规模 | 1.75亿元 |
基金经理人 | 姚秋 | 累计分红 | 0.6300元 |
基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | ||
基金托管 | 交通银行股份有限公司 |
分红送配
- 2023-10-19每份派现金 0.0680元
- 2022-11-24每份派现金 0.0710元
- 2022-11-10每份派现金 0.0720元
- 2022-10-13每份派现金 0.0790元
- 2022-09-02每份派现金 0.0830元
- 2022-08-01每份派现金 0.0810元
- 2020-05-14每份派现金 0.0470元
- 2019-05-27每份派现金 0.0640元
- 2019-03-14每份派现金 0.0650元