基金全称 | 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 | 基金简称 | 工银金融地产混合 |
---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 基金代码 | 000251 |
发行日期 | 2013-07-17 | 成立日期 | 2013-08-26 |
成立规模 | 22099.1万元 | 资产规模 | 24.54亿元 |
基金经理人 | 鄢耀 | 累计分红 | 1.0437元 |
基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
基金托管 | 兴业银行股份有限公司 |
分红送配
- 2019-09-26每份派现金 0.3090元
- 2018-12-24每份派现金 0.2160元
- 2017-03-17每份派现金 0.2050元
- 2016-06-24每份派现金 0.3137元