基金全称 | 国泰沪深300指数增强A | 基金简称 | 国泰沪深300指数增强A |
---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 基金代码 | 000512 |
发行日期 | 2014-04-15 | 成立日期 | 2014-05-19 |
成立规模 | 31124.2万元 | 资产规模 | 2.42亿元 |
基金经理人 | 吴中昊 | 累计分红 | 0.9529元 |
基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | ||
基金托管 | 中国银行股份有限公司 |
分红送配
- 2021-11-23每份派现金 0.0735元
- 2021-08-24每份派现金 0.0780元
- 2020-12-28每份派现金 0.0814元
- 2020-10-19每份派现金 0.0780元
- 2020-06-15每份派现金 0.1420元
- 2019-12-27每份派现金 0.1500元
- 2019-09-25每份派现金 0.1500元
- 2019-06-26每份派现金 0.2000元