基金全称 | 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 华商创新成长 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 000541 |
发行日期 | 2014-02-17 | 成立日期 | 2014-03-18 |
成立规模 | 132962万元 | 资产规模 | 4.66亿元 |
基金经理人 | 吴昊 | 累计分红 | 0.2550元 |
基金管理人 | 华商基金管理有限公司 | ||
基金托管 | 中国工商银行股份有限公司 |
分红送配
- 2017-05-11每份派现金 0.1600元
- 2014-10-13每份派现金 0.0700元
- 2014-07-15每份派现金 0.0250元