基金全称 | 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金A | 基金简称 | 德邦大健康灵活配置混合A |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 001179 |
发行日期 | 2015-04-13 | 成立日期 | 2015-04-29 |
成立规模 | 45717.9万元 | 资产规模 | 1.72亿元 |
基金经理人 | 黎莹 | 累计分红 | 0.2166元 |
基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 | ||
基金托管 | 中国民生银行股份有限公司 |
分红送配
- 2020-12-28每份派现金 0.0718元
- 2020-06-29每份派现金 0.0530元
- 2019-06-27每份派现金 0.0438元
- 2018-06-26每份派现金 0.0480元