基金全称 | 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金A | 基金简称 | 华商新常态混合A |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 001457 |
发行日期 | 2015-06-17 | 成立日期 | 2015-06-29 |
成立规模 | 152976万元 | 资产规模 | 1.02亿元 |
基金经理人 | 吴昊 | 累计分红 | 0.9820元 |
基金管理人 | 华商基金管理有限公司 | ||
基金托管 | 中国工商银行股份有限公司 |
分红送配
- 2022-01-10每份派现金 0.2390元
- 2021-07-06每份派现金 0.2000元
- 2021-01-05每份派现金 0.2450元
- 2020-07-07每份派现金 0.0480元
- 2016-01-15每份派现金 0.2500元