基金全称 | 泓德远见回报混合型证券投资基金 | 基金简称 | 泓德远见回报混合 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 001500 |
发行日期 | 2015-07-06 | 成立日期 | 2015-08-24 |
成立规模 | 60478万元 | 资产规模 | 14.20亿元 |
基金经理人 | 秦毅 | 累计分红 | 0.4340元 |
基金管理人 | 泓德基金管理有限公司 | ||
基金托管 | 中国工商银行股份有限公司 |
分红送配
- 2019-09-24每份派现金 0.1300元
- 2019-06-25每份派现金 0.0600元
- 2018-09-26每份派现金 0.0600元
- 2018-06-26每份派现金 0.0640元
- 2017-03-14每份派现金 0.1200元