基金全称 | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中国中小盘混合(QDII) |
---|---|---|---|
基金类型 | QDII | 基金代码 | 100061 |
发行日期 | 2012-08-13 | 成立日期 | 2012-09-04 |
成立规模 | 24998.4万元 | 资产规模 | 30.70亿元 |
基金经理人 | 张峰 | 累计分红 | 0.5350元 |
基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | ||
基金托管 | 中国工商银行股份有限公司 |
分红送配
- 2019-06-21每份派现金 0.0800元
- 2018-11-28每份派现金 0.0900元
- 2018-06-04每份派现金 0.1000元
- 2017-12-08每份派现金 0.1700元
- 2016-12-07每份派现金 0.0950元