基金全称 | 银华中小盘精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 银华中小盘混合 |
---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 基金代码 | 180031 |
发行日期 | 2012-05-24 | 成立日期 | 2012-06-20 |
成立规模 | 26024.3万元 | 资产规模 | 34.76亿元 |
基金经理人 | 李晓星、张萍、杜宇 | 累计分红 | 2.3120元 |
基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | ||
基金托管 | 中国工商银行股份有限公司 |
分红送配
- 2023-12-25每份派现金 0.5320元
- 2019-09-18每份派现金 0.2600元
- 2018-10-18每份派现金 0.2800元
- 2017-09-26每份派现金 0.5800元
- 2016-10-20每份派现金 0.5800元
- 2013-01-21每份派现金 0.0800元