基金全称 | 宝盈资源优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 宝盈资源优选混合 |
---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 基金代码 | 213008 |
发行日期 | 2008-05-22 | 成立日期 | 2008-04-15 |
成立规模 | 5298.27万元 | 资产规模 | 8.01亿元 |
基金经理人 | 赵国进 | 累计分红 | 1.0239元 |
基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | ||
基金托管 | 中国建设银行股份有限公司 |
分红送配
- 2022-01-11每份派现金 0.2919元
- 2015-06-29每份派现金 0.3600元
- 2014-08-28每份派现金 0.1600元
- 2014-01-15每份派现金 0.0420元
- 2010-01-18每份派现金 0.1700元