基金全称 | 摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 大摩主题优选混合 |
---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 基金代码 | 233011 |
发行日期 | 2012-02-13 | 成立日期 | 2012-03-13 |
成立规模 | 44267.3万元 | 资产规模 | 1.06亿元 |
基金经理人 | 缪东航 | 累计分红 | 1.5280元 |
基金管理人 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | ||
基金托管 | 中国建设银行股份有限公司 |
分红送配
- 2022-02-22每份派现金 0.4540元
- 2021-03-23每份派现金 0.4760元
- 2020-03-10每份派现金 0.1180元
- 2017-11-23每份派现金 0.2480元
- 2015-12-22每份派现金 0.2320元