基金全称 | 景顺长城能源基建混合型证券投资基金A | 基金简称 | 景顺长城能源基建混合A |
---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 基金代码 | 260112 |
发行日期 | 2009-08-20 | 成立日期 | 2009-10-20 |
成立规模 | 93369.6万元 | 资产规模 | 47.85亿元 |
基金经理人 | 鲍无可 | 累计分红 | 0.9707元 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | ||
基金托管 | 中国农业银行股份有限公司 |
分红送配
- 2019-12-11每份派现金 0.0500元
- 2019-09-23每份派现金 0.0580元
- 2018-12-19每份派现金 0.1577元
- 2017-06-13每份派现金 0.2700元
- 2016-11-07每份派现金 0.4200元
- 2011-01-19每份派现金 0.0150元