基金全称 | 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金A | 基金简称 | 景顺长城核心竞争力混合A |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 260116 |
发行日期 | 2011-11-21 | 成立日期 | 2011-12-20 |
成立规模 | 94009.9万元 | 资产规模 | 19.82亿元 |
基金经理人 | 余广 | 累计分红 | 1.3300元 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | ||
基金托管 | 中国农业银行股份有限公司 |
分红送配
- 2022-12-20每份派现金 0.7700元
- 2019-12-23每份派现金 0.1240元
- 2019-10-25每份派现金 0.1360元
- 2019-08-23每份派现金 0.1500元
- 2012-03-27每份派现金 0.1500元