基金全称 | 申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 基金简称 | 申万菱信新经济 |
---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 基金代码 | 310358 |
发行日期 | 2006-11-03 | 成立日期 | 2006-12-06 |
成立规模 | 310615万元 | 资产规模 | 22.61亿元 |
基金经理人 | 付娟 | 累计分红 | 2.0343元 |
基金管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 | ||
基金托管 | 中国工商银行股份有限公司 |
分红送配
- 2022-03-15每份派现金 0.4017元
- 2021-03-02每份派现金 0.2104元
- 2018-01-12每份派现金 0.0803元
- 2016-01-21每份派现金 0.0100元
- 2007-09-24每份派现金 1.3319元