基金全称 | 诺安全球黄金证券投资基金 | 基金简称 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) |
---|---|---|---|
基金类型 | QDII | 基金代码 | 320013 |
发行日期 | 2010-12-10 | 成立日期 | 2011-01-13 |
成立规模 | 319620万元 | 资产规模 | 4.48亿元 |
基金经理人 | 宋青 | 累计分红 | 0.1430元 |
基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 | ||
基金托管 | 中国工商银行股份有限公司 |
分红送配
- 2024-07-19每份派现金 0.0180元
- 2024-04-22每份派现金 0.0200元
- 2023-12-20每份派现金 0.0200元
- 2012-12-19每份派现金 0.0500元
- 2011-08-02每份派现金 0.0200元
- 2011-04-26每份派现金 0.0150元