基金全称 | 兴全磐稳增利债券型证券投资基金A | 基金简称 | 兴全磐稳增利债券A |
---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 基金代码 | 340009 |
发行日期 | 2009-07-01 | 成立日期 | 2009-07-23 |
成立规模 | 141776万元 | 资产规模 | 7.19亿元 |
基金经理人 | 张睿 | 累计分红 | 0.5550元 |
基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 | ||
基金托管 | 交通银行股份有限公司 |
分红送配
- 2023-12-21每份派现金 0.1550元
- 2018-12-07每份派现金 0.1120元
- 2016-08-17每份派现金 0.0620元
- 2015-04-29每份派现金 0.1860元
- 2010-10-15每份派现金 0.0200元
- 2010-05-11每份派现金 0.0200元