基金全称 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 基金简称 | 东方龙混合 |
---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 400001 |
发行日期 | 2004-10-11 | 成立日期 | 2004-11-25 |
成立规模 | 113023万元 | 资产规模 | 1.72亿元 |
基金经理人 | 许文波 | 累计分红 | 2.0115元 |
基金管理人 | 东方基金管理股份有限公司 | ||
基金托管 | 中国建设银行股份有限公司 |
分红送配
- 2016-09-28每份派现金 0.2500元
- 2007-09-18每份派现金 0.7400元
- 2007-01-29每份派现金 0.1045元
- 2007-01-15每份派现金 0.0870元
- 2007-01-08每份派现金 0.2500元
- 2006-11-17每份派现金 0.1700元
- 2006-06-19每份派现金 0.3100元
- 2006-03-22每份派现金 0.0800元
- 2005-05-09每份派现金 0.0200元