基金全称 | 交银施罗德先锋混合型证券投资基金A | 基金简称 | 交银先锋混合A |
---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 基金代码 | 519698 |
发行日期 | 2009-03-03 | 成立日期 | 2009-04-10 |
成立规模 | 446888万元 | 资产规模 | 5.08亿元 |
基金经理人 | 封晴 | 累计分红 | 0.5300元 |
基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
基金托管 | 中国农业银行股份有限公司 |
分红送配
- 2022-01-14每份派现金 0.0520元
- 2021-01-14每份派现金 0.0740元
- 2016-01-18每份派现金 0.3000元
- 2015-01-20每份派现金 0.0250元
- 2014-01-10每份派现金 0.0240元
- 2011-01-12每份派现金 0.0300元
- 2010-01-18每份派现金 0.0250元