基金全称 | 长信内需成长混合型证券投资基金A | 基金简称 | 长信内需成长混合A |
---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 基金代码 | 519979 |
发行日期 | 2011-09-05 | 成立日期 | 2011-10-20 |
成立规模 | 35528.2万元 | 资产规模 | 7.55亿元 |
基金经理人 | 许望伟 | 累计分红 | 1.5230元 |
基金管理人 | 长信基金管理有限责任公司 | ||
基金托管 | 中国农业银行股份有限公司 |
分红送配
- 2023-12-27每份派现金 0.2210元
- 2022-12-23每份派现金 0.4500元
- 2020-04-21每份派现金 0.0820元
- 2019-09-16每份派现金 0.0750元
- 2017-11-24每份派现金 0.1450元
- 2017-07-26每份派现金 0.1000元
- 2014-03-25每份派现金 0.3000元
- 2013-05-22每份派现金 0.1500元