基金全称 | 长信量化先锋混合型证券投资基金A | 基金简称 | 长信量化先锋混合A |
---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 基金代码 | 519983 |
发行日期 | 2010-10-11 | 成立日期 | 2010-11-18 |
成立规模 | 32451万元 | 资产规模 | 5.78亿元 |
基金经理人 | 左金保 | 累计分红 | 0.8500元 |
基金管理人 | 长信基金管理有限责任公司 | ||
基金托管 | 交通银行股份有限公司 |
分红送配
- 2017-03-28每份派现金 0.2000元
- 2016-10-26每份派现金 0.3500元
- 2016-01-22每份派现金 0.3000元