基金全称 | 诺德成长优势混合型证券投资基金 | 基金简称 | 诺德成长优势混合 |
---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 基金代码 | 570005 |
发行日期 | 2009-08-10 | 成立日期 | 2009-09-22 |
成立规模 | 51458.2万元 | 资产规模 | 2.58亿元 |
基金经理人 | 郝旭东、郭纪亭 | 累计分红 | 1.9710元 |
基金管理人 | 诺德基金管理有限公司 | ||
基金托管 | 中国建设银行股份有限公司 |
分红送配
- 2023-05-29每份派现金 0.2610元
- 2022-12-19每份派现金 0.7900元
- 2016-12-08每份派现金 0.9200元