基金全称 | 嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实元和混合 |
---|---|---|---|
基金类型 | 封闭型 | 基金代码 | 505888 |
发行日期 | 2014-09-23 | 成立日期 | 2014-09-29 |
成立规模 | 1000370万元 | 资产规模 | 115.52亿元 |
基金经理人 | 胡永青、张琦 | 累计分红 | 0.1652元 |
基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | ||
基金托管 | 中国工商银行股份有限公司 |
分红送配
- 2019-08-13每份派现金 0.0258元
- 2018-10-26每份派现金 0.0247元
- 2018-05-31每份派现金 0.0212元
- 2017-11-02每份派现金 0.0128元
- 2017-07-11每份派现金 0.0142元
- 2016-12-19每份派现金 0.0123元
- 2016-07-01每份派现金 0.0194元
- 2016-01-28每份派现金 0.0347元