基金全称 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实沪深300ETF |
---|---|---|---|
基金类型 | LOF/ETF | 基金代码 | 159919 |
发行日期 | 2012-04-05 | 成立日期 | 2012-05-07 |
成立规模 | 1933230万元 | 资产规模 | 1520.82亿元 |
基金经理人 | 何如、刘珈吟 | 累计分红 | 0.2673元 |
基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | ||
基金托管 | 中国银行股份有限公司 |
分红送配
- 2024-09-18每份派现金 0.0453元
- 2021-09-13每份派现金 0.0700元
- 2020-09-14每份派现金 0.1520元