基金全称 | 南方香港优选股票型证券投资基金 | 基金简称 | 南方香港优选 |
---|---|---|---|
基金类型 | LOF/ETF | 基金代码 | 160125 |
发行日期 | 2011-08-25 | 成立日期 | 2011-09-26 |
成立规模 | 29975.2万元 | 资产规模 | 0.10亿元 |
基金经理人 | 熊潇雅 | 累计分红 | 0.0900元 |
基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | ||
基金托管 | 中国农业银行股份有限公司 |
分红送配
- 2013-05-14每份派现金 0.0200元
- 2013-01-14每份派现金 0.0300元
- 2012-12-14每份派现金 0.0200元
- 2012-02-17每份派现金 0.0200元