基金全称 | 银华信用债券型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 银华信用债券(LOF) |
---|---|---|---|
基金类型 | LOF/ETF | 基金代码 | 161813 |
发行日期 | 2010-05-24 | 成立日期 | 2010-06-29 |
成立规模 | 229542万元 | 资产规模 | 0.25亿元 |
基金经理人 | 吴文明 | 累计分红 | 0.1850元 |
基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | ||
基金托管 | 中国建设银行股份有限公司 |
分红送配
- 2013-06-20每份派现金 0.0600元
- 2013-01-18每份派现金 0.0460元
- 2012-06-29每份派现金 0.0200元
- 2012-01-18每份派现金 0.0220元
- 2011-01-17每份派现金 0.0370元