基金全称 | 广发聚利债券型证券投资基金(LOF)A | 基金简称 | 广发聚利债券(LOF)A |
---|---|---|---|
基金类型 | LOF/ETF | 基金代码 | 162712 |
发行日期 | 2011-07-04 | 成立日期 | 2011-08-05 |
成立规模 | 33570.7万元 | 资产规模 | 0.08亿元 |
基金经理人 | 代宇 | 累计分红 | 0.7199元 |
基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | ||
基金托管 | 中国建设银行股份有限公司 |
分红送配
- 2024-11-25每份派现金 0.2448元
- 2019-12-19每份派现金 0.0961元
- 2018-12-18每份派现金 0.1150元
- 2016-01-20每份派现金 0.1310元
- 2013-01-22每份派现金 0.1200元
- 2012-01-17每份派现金 0.0130元