基金全称 | 华泰柏瑞信用增利债券(LOF)A | 基金简称 | 华泰柏瑞信用增利债券(LOF)A |
---|---|---|---|
基金类型 | LOF/ETF | 基金代码 | 164606 |
发行日期 | 2011-07-25 | 成立日期 | 2011-09-22 |
成立规模 | 21183.9万元 | 资产规模 | 0.01亿元 |
基金经理人 | 王烨斌 | 累计分红 | 0.4172元 |
基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | ||
基金托管 | 中国银行股份有限公司 |
分红送配
- 2024-06-27每份派现金 0.2237元
- 2017-09-13每份派现金 0.1425元
- 2014-01-13每份派现金 0.0270元
- 2012-12-20每份派现金 0.0160元
- 2012-01-18每份派现金 0.0080元