基金全称 | 久嘉证券投资基金 | 基金简称 | 基金久嘉 |
---|---|---|---|
基金类型 | 封闭型 | 基金代码 | 184722 |
发行日期 | 2002-07-01 | 成立日期 | 2002-07-05 |
成立规模 | 200000万元 | 资产规模 | 19.94亿元 |
基金经理人 | 蒋劲刚、乔春 | 累计分红 | 3.0270元 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | ||
基金托管 | 中国农业银行股份有限公司 |
分红送配
- 2017-04-18每份派现金 0.0260元
- 2016-04-26每份派现金 0.2380元
- 2011-04-21每份派现金 0.0330元
- 2008-04-23每份派现金 1.4900元
- 2008-04-03每份派现金 0.6000元
- 2007-04-06每份派现金 0.5200元
- 2007-01-10每份派现金 0.1000元
- 2004-04-06每份派现金 0.0200元