: | 比 价: | 昨 收: | 今 开: | 最 高: | 最 低: |
委比 | -- | 委差 | 0 |
---|
卖⑤(元/手) | 0.00 | 0 |
---|---|---|
卖④(元/手) | 0.00 | 0 |
卖③(元/手) | 0.00 | 0 |
卖②(元/手) | 0.00 | 0 |
卖①(元/手) | 0.00 | 0 |
当前价(元) | 924.17 |
买①(元/手) | 0.00 | 0 |
---|---|---|
买②(元/手) | 0.00 | 0 |
买③(元/手) | 0.00 | 0 |
买④(元/手) | 0.00 | 0 |
买⑤(元/手) | 0.00 | 0 |
外盘 | 0 | 内盘 | 0 |
---|
买盘 | 大单:0.0% | 小单:0.0% | |
卖盘 | 大单:0.0% | 小单:0.0% |
股票名称 | 涨跌幅 | 热度指数 |
---|
富时A50指数期货 CN | +1.04% | 1473 |
英伟达 NVDA.OQ | +4.02% | 1470 |
特斯拉 TSLA.OQ | -2.49% | 1127 |
富时中国50三倍做空ETF YANG.AM | +23.80% | 1124 |
苹果 AAPL.OQ | -4.13% | 1024 |
阿里巴巴 BABA.N | -9.19% | 985 |
富时中国三倍做多ETF YINN.AM | -24.87% | 933 |
湘财股份 600095 | +7.87% | 603 |
腾讯控股(ADR) TCEHY.PS | -8.65% | 597 |
宁德时代 300750 | -11.46% | 585 |
所属地区: | 四川 | 总股本(亿): | 11.25 | 每股收益(元): | -0.10元 |
---|---|---|---|---|---|
上市时间: | -- | 流通A股(亿): | 11.25 | 每股净资产(元): | 2.54元 |
资产负债率: | 62.99% | 净利润同比: | -279.51% | 净资产收益率(%): | -3.89% |
净利润增长率: | -279.51% | 商誉/净资产(%): | -- | 营收同比(%): | -- |
[价格预测]截至04月07日,暂无机构预测数据-100.00%
报告数 | 强烈看涨 | 看涨 | 看平 | 看跌 | 强烈看跌 | |
2025月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
序号 | 股东名称 | 持有比例 | 性 质 | 本期持股(万股) | 上期持股(万股) | 持股变动数(万股) |
#科创50# 明天抄底你们
#科创50# a50暴涨,明天上证指数稳了,明天收大阳线概率99%
#科创50# 不恐惧哪来便宜筹码,哈哈,机会都是跌出来的,明天我百分百满仓
#科创50# 一步到位,千载难逢抄底机会,明天我百分百满仓。
#科创50# 今天晚上能不扣我的钱吗?一周扣一次或者卖出在扣
#科创50# 盘后外围低开高走,港股期货A50期货大涨,看来明天要反弹大涨了
#科创50# 今天我把私房钱1200拿来补我的23万的仓,不知道够不够
#科创50# 今天一步到位,明天百分百满仓,太开心了,终于给到满仓机会
#科创50# 不会回到700点吧
#科创50# 缺口回补了,接下来就是雄起一条路,从明天开始开启6000点慢牛之路。