- 该列表港股报价延时15分钟
- 924.17-9.22%×
: | 比 价: | 昨 收: | 今 开: | 最 高: | 最 低: |
股票名称 | 涨跌幅 | 热度指数 |
---|
英伟达 NVDA.OQ | +3.47% | 2179 |
富时A50指数期货 CN | +1.07% | 2070 |
特斯拉 TSLA.OQ | -3.05% | 1816 |
富时中国50三倍做空ETF YANG.AM | +24.59% | 1627 |
苹果 AAPL.OQ | -3.72% | 1567 |
阿里巴巴 BABA.N | -9.15% | 1535 |
富时中国三倍做多ETF YINN.AM | -25.44% | 1260 |
腾讯控股(ADR) TCEHY.PS | -8.55% | 963 |
小米集团-W 01810 | -20.59% | 933 |
板块名称 | 涨跌额 | 最新价 | 涨跌幅 | 5分钟涨速 | 5日涨跌幅 |
种植业 | +131.70 | 2512.79 | +5.53% | +0.38% | +8.22% |
养殖业 | -35.95 | 2871.35 | -1.24% | +0.20% | -0.65% |
饮料乳品 | -232.08 | 7473.73 | -3.01% | -0.20% | -1.41% |
国有大型银行Ⅱ | -56.59 | 1731.16 | -3.17% | -0.48% | -0.72% |
白酒Ⅱ | -2214.31 | 48674.31 | -4.35% | -0.64% | -5.03% |
铁路公路 | -80.39 | 1720.78 | -4.46% | -0.33% | -3.34% |
饲料 | -190.67 | 4036.13 | -4.51% | -0.20% | -2.71% |
非白酒 | -194.18 | 4090.05 | -4.53% | +0.12% | -1.98% |
股份制银行Ⅱ | -235.72 | 4388.08 | -5.10% | -0.43% | -5.80% |
调味发酵品Ⅱ | -352.01 | 6555.77 | -5.10% | -0.68% | -4.96% |
领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 |
神农种业 | +20.06% | 4.31 |
晓鸣股份 | +20.02% | 22.36 |
熊猫乳品 | +5.16% | 30.97 |
建设银行 | -0.45% | 8.88 |
山西汾酒 | -0.76% | 216.50 |
宁沪高速 | -0.32% | 15.34 |
大北农 | +6.90% | 4.34 |
会稽山 | +0.82% | 12.30 |
招商银行 | -4.27% | 40.83 |
莲花控股 | +0.64% | 6.29 |
#科创50# 明天抄底你们
#科创50# a50暴涨,明天上证指数稳了,明天收大阳线概率99%
#科创50# 不恐惧哪来便宜筹码,哈哈,机会都是跌出来的,明天我百分百满仓
#科创50# 一步到位,千载难逢抄底机会,明天我百分百满仓。
#科创50# 今天晚上能不扣我的钱吗?一周扣一次或者卖出在扣
#科创50# 盘后外围低开高走,港股期货A50期货大涨,看来明天要反弹大涨了
#科创50# 今天我把私房钱1200拿来补我的23万的仓,不知道够不够
#科创50# 今天一步到位,明天百分百满仓,太开心了,终于给到满仓机会
#科创50# 不会回到700点吧
#科创50# 缺口回补了,接下来就是雄起一条路,从明天开始开启6000点慢牛之路。