基金全称 | 裕隆证券投资基金 | 基金简称 | 基金裕隆 |
---|---|---|---|
基金类型 | 封闭型 | 基金代码 | 184692 |
发行日期 | 1999-06-09 | 成立日期 | 1999-06-15 |
成立规模 | 300000万元 | 资产规模 | 25.22亿元 |
基金经理人 | 丛林 | 累计分红 | 3.3160元 |
基金管理人 | 博时基金管理有限公司 | ||
基金托管 | 中国农业银行股份有限公司 |
分红送配
- 2011-04-08每份派现金 0.1770元
- 2010-04-01每份派现金 0.2700元
- 2008-04-09每份派现金 1.7100元
- 2007-04-04每份派现金 0.5000元
- 2001-04-06每份派现金 0.3400元
- 2000-04-07每份派现金 0.0490元
- 2007-08-21每份派现金 0.2700元