- 该列表港股报价延时15分钟
- 1.21-6.20%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 21.47 | 25.89 | 17.06 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长20.56% | 增长-34.10% | |||
净利润 | -8.20 | -8.19 | -9.33 | ||
同比变化 | 增长0.17% | 增长-13.93% | |||
资产负债表 | 资产总额 | -8.97 | 3.13 | 2.63 | |
同比变化 | 增长134.90% | 增长-16.11% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | 0.43 | -2.28 | 0.65 | ||
同比变化 | 增长-625.95% | 增长128.39% |
#Freight Technologies, Inc.# 牛掰哇
#Freight Technologies, Inc.# 什么鬼
#Freight Technologies Inc# 怎么买这,比大A厉害啊,还每天这个龙那个龙
#Freight Technologies Inc# 搞飞机啊
#Freight Technologies Inc# 这是什么啊,涨幅这么厉害的
#Freight Technologies Inc# 刺激
#Freight Technologies Inc# ?