- 该列表港股报价延时15分钟
- 1.86-1.38%×
- 504.73-5.06%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 83.78 | 67.11 | 68.85 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长-19.89% | 增长2.59% | |||
净利润 | 95.59 | -59.17 | -49.87 | ||
同比变化 | 增长-161.90% | 增长15.71% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 420.63 | 449.21 | 502.55 | |
同比变化 | 增长6.79% | 增长11.88% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | -36.58 | -240.53 | 4.14 | ||
同比变化 | 增长-557.63% | 增长101.72% |
#研控科技# 啥情况这是
#研控科技# 买不了啊