- 该列表港股报价延时15分钟
- 8.60-3.43%×
- 1.86-1.38%×
- 504.73-5.06%×
单位(百万) | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
利润表 | 总收入 | 1,752.34 | 1,655.26 | 1,518.06 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长-5.54% | 增长-8.29% | |||
净利润 | 67.38 | -10.27 | -38.15 | ||
同比变化 | 增长-115.25% | 增长-271.29% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 560.51 | 518.66 | 428.62 | |
同比变化 | 增长-7.47% | 增长-17.36% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | -351.15 | -58.47 | -52.65 | ||
同比变化 | 增长83.35% | 增长9.97% |
||全球市场动态的直播间: 【索诺声新款耳机推出时间将从5月份推后至6月的上半个月】索诺声(#Sonos Inc# .)即将推出的耳机面临软件困境,首发日期从5月份推后至6月的上半个月。该公司希望推出449美元的耳机,以期与#苹果# 、Bose、#索尼# 竞争。该公司希望下一年耳机产量能达到100万套。
20调整至12还中性