- 该列表港股报价延时15分钟
- 1.41+11.02%×
单位(百万) | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
利润表 | 总收入 | 102.39 | 111.60 | 108.20 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长8.99% | 增长-3.05% | |||
净利润 | -6.08 | -61.06 | -2.78 | ||
同比变化 | 增长-904.06% | 增长95.44% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 84.68 | 25.08 | 28.16 | |
同比变化 | 增长-70.38% | 增长12.29% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | -5.15 | -2.13 | -2.01 | ||
同比变化 | 增长58.60% | 增长5.83% |
在本文中,我们将深入探讨 正康国际(ZKIN) 的TóuZī价值。通过分析该公司的基本面、所属行业状况、公司财务状况、公司估值,我们发现正康国际具有强大的竞争优势和良好的发展前景。对于TóuZī者而言,正康国际无疑是一个值得关注的优质TóuZī标的。”......
#正康国际# [发呆]