- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.105+2.94%×
个股:涨幅 -26.57% 大盘:涨幅 -3.92%
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00917 | 趣致集团 | 106.000 | +6.35 | +6.37% | 43.52万股 | 4451万 | -15.42 | 0.39% | 189.1479 |
01860 | 汇量科技 | 6.320 | -0.36 | -5.39% | 6192万股 | 39442万 | 81.42 | -- | 159.3044 |
02390 | 知乎-W | 10.920 | -0.42 | -3.70% | 38.36万股 | 422.6万 | -15.42 | -- | 23.9102 |
00752 | 笔克远东 | 1.890 | -0.05 | -2.58% | 69万股 | 130.6万 | 6.61 | 13.24% | 22.9675 |
02405 | 力盟科技 | 2.380 | -0.06 | -2.46% | 38万股 | 90.98万 | 450.88 | -- | 17.1200 |
01640 | 千循科技 | 4.150 | -0.09 | -2.12% | 38.8万股 | 158.9万 | -17.40 | -- | 14.7840 |
02422 | 润歌互动 | 0.440 | -0.01 | -2.22% | 82万股 | 35.74万 | -16.10 | -- | 13.3500 |
02250 | 小黄鸭德盈 | 1.070 | -0.01 | -0.93% | 91.2万股 | 97.69万 | -22.62 | -- | 10.3985 |
02486 | 普乐师集团控股 | 3.740 | -0.09 | -2.35% | 51000.0股 | 19.05万 | 30.83 | -- | 9.3690 |
02540 | 乐思集团 | 1.280 | +0.04 | +3.23% | 63.25万股 | 78.53万 | 8.18 | -- | 8.4000 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
每10股合并为1股 | 2023-09-20 | -- |
每20股合并为1股 | 2020-05-21 | -- |
每2股合并为1股 | 2015-07-24 | -- |
每1股拆分成10股 | 2007-11-09 | -- |
每10股合并为1股 | 2007-04-30 | -- |
#中国国家文化产业# 为什么香港都是这些名字这么高大上的仙股呢
#中国国家文化产业# 想买买不到
#中国国家文化产业# 老千股没有人上当了
-[疯了][傲慢] ||中特估行情会就此结束吗?:
#中国国家文化产业# 😭😭