- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.096-2.04%×
- 7.530+1.35%×
- 7.62-0.26%×
个股:涨幅 -58.80% 大盘:涨幅 -10.50%
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00293 | 国泰航空 | 8.890 | +0.16 | +1.83% | 727.9万股 | 6399万 | 5.79 | 3.23% | 478.9277 |
02588 | 中银航空租赁 | 57.250 | -0.85 | -1.46% | 133.7万股 | 7652万 | 5.54 | 5.57% | 407.0371 |
00753 | 中国国航 | 4.790 | +0.13 | +2.79% | 2462万股 | 11691万 | -332.81 | 0.94% | 295.2056 |
01055 | 中国南方航空股份 | 3.340 | +0.03 | +0.91% | 1058万股 | 3516万 | -31.68 | 0.00% | 237.3083 |
00670 | 中国东方航空股份 | 2.420 | +0.02 | +0.83% | 710.4万股 | 1711万 | -11.82 | 1.87% | 152.1973 |
00694 | 北京首都机场股份 | 2.710 | +0.08 | +3.04% | 1127万股 | 3037万 | -8.27 | 4.90% | 110.5066 |
00357 | 美兰空港 | 9.820 | -0.03 | -0.30% | 239.9万股 | 2343万 | -11.28 | 0.00% | 34.2639 |
01848 | 中国飞机租赁 | 3.860 | 0.00 | 0.00% | 21.6万股 | 83.34万 | 11.16 | 10.79% | 33.3471 |
01010 | 天玺曜11 | 0.096 | -0.00 | -2.04% | 222.2万股 | 20.52万 | -0.26 | 0.00% | 3.1101 |
现在股票市场都是骗子
你们的公司被骗了也骗了股民。