- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.019+11.76%×
个股:涨幅 -71.21% 大盘:涨幅 -10.50%
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00288 | 万洲国际 | 6.760 | -0.21 | -3.01% | 4339万股 | 29293万 | 6.93 | 4.58% | 801.8887 |
00151 | 中国旺旺 | 4.900 | -0.03 | -0.61% | 360.7万股 | 1773万 | 13.14 | 5.67% | 520.9068 |
00142 | 第一太平 | 4.850 | +0.16 | +3.41% | 476.2万股 | 2297万 | 4.43 | 7.54% | 202.1230 |
09985 | 卫龙美味 | 16.260 | -0.30 | -1.81% | 2221万股 | 37746万 | 33.13 | -- | 176.8061 |
01475 | 日清食品 | 6.380 | +0.04 | +0.63% | 26.8万股 | 170.6万 | 33.13 | -- | 54.3763 |
01458 | 周黑鸭 | 2.400 | -0.03 | -1.23% | 1346万股 | 3251万 | 48.88 | 0.00% | 38.7826 |
02517 | 锅圈 | 2.230 | +0.03 | +1.36% | 2919万股 | 6560万 | 23.92 | -- | 35.5287 |
06836 | 06836 | 3.200 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | 29.31 | 0.00% | 31.6964 |
01497 | 燕之屋 | 6.310 | -0.01 | -0.16% | 3200.0股 | 20208.000 | 17.40 | -- | 29.1094 |
02411 | 百果园集团 | 1.000 | +0.03 | +3.09% | 81.45万股 | 79.64万 | -3.69 | -- | 18.3378 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
末期息0.05港元;相当于0.04人民币; | 2015-06-10 | 2015-07-06 |
末期息0.05港元;相当于0.039人民币; | 2014-06-12 | 2014-07-02 |
末期息0.06港元;相当于0.048人民币; | 2013-05-28 | 2013-06-18 |
末期息0.045港元; | 2012-05-28 | 2012-06-21 |
#未来发展控股#