- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.2650.00%×
- 5.110-1.35%×
- 85.300-1.04%×
- 4.480+0.67%×
- 0.700+2.94%×
- 9.640-2.43%×
个股:涨幅 -48.04% 大盘:涨幅 -3.92%
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01928 | 金沙中国有限公司 | 15.580 | -0.28 | -1.77% | 1450万股 | 22569万 | 15.54 | 3.02% | 1768.4034 |
00027 | 银河娱乐 | 30.150 | -0.35 | -1.15% | 908.4万股 | 27307万 | 15.06 | 1.52% | 1570.5871 |
02282 | 美高梅中国 | 10.260 | -0.26 | -2.47% | 664.0万股 | 6793万 | 8.47 | 1.71% | 386.9633 |
01128 | 永利澳门 | 5.530 | -0.07 | -1.25% | 922.8万股 | 5078万 | 9.09 | 3.08% | 306.5637 |
00880 | 澳博控股 | 2.440 | +0.02 | +0.83% | 1031万股 | 2492万 | 5415.13 | 3.05% | 199.5607 |
03918 | 金界控股 | 3.260 | -0.20 | -5.78% | 798.9万股 | 2532万 | 16.95 | 7.61% | 130.9205 |
00200 | 新濠国际发展 | 3.920 | 0.00 | 0.00% | 137.1万股 | 531.7万 | -7.58 | 0.54% | 76.5925 |
02536 | 百乐皇宫 | 2.920 | 0.00 | 0.00% | 3000.0股 | 8760.000 | 275.73 | 0.00% | 32.0218 |
06889 | DYNAM JAPAN | 3.270 | -0.20 | -5.76% | 5400.0股 | 17618.000 | 12.94 | 8.07% | 22.3558 |
01180 | 汇彩控股 | 2.010 | -0.09 | -4.29% | 67.4万股 | 136.4万 | 5.86 | 0.00% | 10.3114 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
每20股合并为1股 | 2023-01-20 | -- |
每10股合并为1股 | 2019-06-14 | -- |
末期息0.0025港元; | 2015-06-01 | 2015-07-06 |
末期息0.0024港元; | 2014-06-03 | 2014-07-09 |
#中国生态旅游# 牛逼
#中国生态旅游# 厉害啊
#中国生态旅游# GS的垃圾公司,把大家的10万块不停的缩水变成一百多块,几十万股不停的合并变成几百股,祝你干啥啥不成,做啥亏啥,坑的钱全部送医院!!!
#中国生态旅游# 又是20股合并成一股,为啥不直接倒闭?