基金全称 | 长城双动力混合型证券投资基金A | 基金简称 | 长城双动力混合A |
---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 基金代码 | 200010 |
发行日期 | 2008-12-10 | 成立日期 | 2009-01-15 |
成立规模 | 48560.6万元 | 资产规模 | 2.16亿元 |
基金经理人 | 苏俊彦 | 累计分红 | 0.7050元 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | ||
基金托管 | 中国建设银行股份有限公司 |
分红送配
- 2019-02-25每份派现金 0.0500元
- 2018-12-25每份派现金 0.0400元
- 2018-09-21每份派现金 0.0500元
- 2018-06-25每份派现金 0.0600元
- 2017-06-28每份派现金 0.1800元
- 2016-11-11每份派现金 0.2200元
- 2014-09-09每份派现金 0.0800元
- 2011-04-26每份派现金 0.0250元