1 | 2015年3月,全资子公司上汽投资管理公司与阿里巴巴签署协议,双方将各出资大约5亿元,合资设立总额约10亿元的互联网汽车基金。该基金的成立将推进互联网汽车的开发和运营平台建设。 |
---|
2 | 上汽集团确定了“以混合动力为主,以燃料电池为前瞻方向,同时推动代用燃料和纯电动产品的研发”的技术路线,投资20亿成立动力系统公司捷能汽车技术公司(公司占10%),与A123 Systems成立捷新动力电池系统公司(公司占51%)研发和制造汽车用蓄电池系统。2012年4月上证报讯,公司自主品牌E50纯电动轿车和“上海牌”燃料电池轿车将亮相汉诺威工业博览会,“十二五”期间,公司新能源汽车量产目标达到国内新能源汽车20%市场占有率。2013年年报披露,公司新能源车产业化取得新突破,年内荣威550插电强混轿车投产,综合性能达到国内领先、国际一流的技术水平。 |
---|
3 | 2016年4月20日上汽集团晚间公告称,中国证监会发行审核委员会于4月20日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。根据调整后的定增预案,上汽集团拟以不低于15.56元/股非公开发行不超过9.64亿股,募集资金不超过150亿元用于投资新能源汽车、智能化大规模定制、前瞻技术与车联网、汽车服务与汽车金融领域内多个项目,其中公司控股股东上汽总公司拟认购不超过30亿元,公司员工持股计划拟认购不超过11.6745亿元。 |
---|
4 | 2016年4月21日上汽集团(600104)晚间发布2015 年年度报告,公司实现营业总收入6704.48亿元,同比增长6.42%;实现净利润297.94亿元,同比增长6.51%。公司拟向全体股东每10股派送现金红利13.6元(含税),共计149.95亿元。 |
---|
5 | 2018年6月8日公告,公司5月份产量58.7万辆,销量50.03万辆。2018年1-5月,公司产量累计305.06万辆,同比增长11%;销量累计296.6万辆,同比增长11.61%。 |
---|
6 | 2018年3月30日公告,公司2017年实现营业收入8579.78亿元,同比增长14.97%;净利润344.10亿元,同比增长7.51%。基本每股收益2.959元。公司拟每10股派送现金红利18.3元,共计213.81亿元。股东方面,证金公司持股由去年三季度末的2.96%增至3.57%。 |
---|
7 | 2018年8月31日公告,公司2018年上半年实现营收4571.78亿元,同比增长17%;净利润189.82亿元,同比增长19%;每股收益1.63元。股东方面,证金公司、陆股通资金小幅增持,二季度增持比例均约0.3%。 |
---|
8 | 报告期内,公司经营业绩再创同期最好水平,实现整车销售352.3万辆,同比增长11%,销量增速将近是市场平均增速的3倍。 |
---|
9 | 2018年11月7日公告,10月份,公司汽车产量57.31万辆,较上年同期的62.45万辆下滑8%;汽车销量60.19万辆,较上年同期的65.72万辆下滑约8%。今年前10月累计产、销574.52万辆、574.84万辆,分别同比增长3.14%、4.93%。 |
---|
10 | 上表数据仅为公司产销快报数据。公司下属全资子公司上汽大通汽车有限公司从公司之合资企业南京依维柯汽车有限公司收购了跃进牌汽车业务,自2018年1月1日起,跃进牌汽车的产销量正式从南京依维柯汽车有限公司调出,计入上汽大通汽车有限公司,2017年同期数据也相应追溯调整。 |
---|
11 | 2019年1月30日公告,公司预计2018年净利润约为360亿元,同比增加4.6%左右。 |
---|
12 | 10.3月11日晚间发布公告,2019年2月份产量32.83万辆,同比下降22.23%;销量36.29万辆,同比下降16.92%。 |
---|
13 | 11.4月1日晚间发布年报,2018年度实现营收8876.26亿元,同比增长3.46%;净利润360亿元,同比增长4.65%;拟10派12.6元,共计派现147亿元,公司最近三年以现金方式累计分红553.8亿元(含2018年度)。 |
---|
全球市场动态的直播间: 【上汽集团:3月新能源汽车销量为12.57万辆 同比增长48.22%】#上汽集团(600104.SH)# 发布2025年3月份产销快报,3月份上汽集团整车合计销量38.57万辆,同比增长1.14%;本年累计销量94.49万辆,同比增长13.27%。其中3月份#新能源汽车# 销量为12.57万辆,同比增长48.22%;本年累计销量为27.3万辆,同比增长29.89%。
#上汽集团# 这个业绩,这个月涨势稳了
#上汽集团# 城投债地方债支援第三世界兄弟,这些钱从哪弄?
#上汽集团# 韭菜一批有一批,只让散户进,没打算让散户走
#上汽集团# 15.81走了[微笑]
#上汽集团# 吸不到筹码,就往上走一走,自己广告打的又那么响亮,散户会割肉才怪呢!
#上汽集团# 出来了就不好进来了
#上汽集团# 早上没买进哦
#上汽集团# 加仓机会哦 打工人
#上汽集团# ?