1 | 2015年7月份,参股公司永安期货新三板挂牌申请获得受理。永安期货注册资为本86000万元,公司出资额为140212万元,占股权比例的16.304%。 |
---|
2 | 2012年8月份,公司出资1375万美元与相关方共同设立浙江国金融资租赁股份有限公司,国金融资租赁注册资本2500万美元,其中公司占55%股权,浙江五矿占20%股权,外资公司占25%股权,该公司主营涉及节能,环保,水务和工程机械等,预计2014年投放规模约为12亿元,年资本净利润率约19%,净利润约2934万元。2014年年报中披露,国金租赁去年年完成了对五矿持有的20%股份受让,全年完成项目投放6.3亿元,实现营业收入9096万元。2015年中报披露,国金租赁净利润608万元。 |
---|
3 | 公司是浙江外贸龙头之一,也是全国外贸百强企业,拥有专业外贸进出口企业11家,主要出口日本,欧洲等100多个国家,未来的战略目标是从贸易服务商转型为供应链服务的集成商。公司成立了首家以供应链管理贯名的商贸企业浙江东方和仁供应链管理有限公司,为公司拓展大宗商品贸易搭建了重要平台。 |
---|
4 | 公司章程规定,在保证公司正常经营业务和长期发展前提下,公司尽量采用现金分红方式。公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%,现金红利分配的比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,交由股东大会审议决定。 |
---|
5 | 公司拟以17.15元/股非公开发行4.18亿股,合计作价71.69亿元,用于收购控股股东国贸集团持有的浙商资产100%股权、浙金信托56%股份、大地期货87%股权及中韩人寿50%股权,及中大投资持有的大地期货13%股权。交易后公司将拥有不良资产管理、信托、期货、保险等多个金融业务资质或牌照,将构建浙江省第一家以金融为主的综合性控股上市公司。 |
---|
6 | 2016年6月14日公告称,由于监管和市场环境发生变化,为确保公司重大资产重组顺利实施,公司拟调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案,不再将浙江省浙商资产管理有限公司作为标的资产之一,并涉及重新确定标的资产范围、标的资产交易价格、募集配套资金方案等重大事项。根据原收购方案,浙江东方拟以17.15元/股发行4.18亿股,合计作价71.69亿元收购国贸集团、中大投资持有的浙商资产100%股权、浙金信托56%股份、大地期货100%股权及中韩人寿50%股权;同时拟以17.15元/股向员工持股计划等10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过62.25亿元。上述交易完成后,公司将拥有不良资产管理、信托、期货、保险等多个金融业务资质或牌照,将构建浙江省第一家以金融为主的综合性控股上市公司。 |
---|
7 | 2016年6月29日浙江东方晚间公告称,6月28日,公司七届董事会第二十二次会议审议通过了调整后的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案,同时公司还一并披露了对上交所问询函的答复报告。根据调整后方案,浙江东方拟以17.04元/股发行9581.70万股,合计作价16.33亿元收购国贸集团、中大投资持有的浙金信托56%股份、大地期货100%股权及中韩人寿50%股权;同时,公司拟以17.04元/股,向浙盐控股、国贸集团、华安基金设立并管理的资管计划、博时基金设立并管理的资管计划、华融融斌等5名特定投资者发行股份募集配套资金不超过12亿元,拟用于向浙金信托、大地期货及中韩人寿增资。 |
---|
8 | 2017年6月30日公告,公司拟出资1亿元作为LP投资人发起设立“东方产融1号新三板基金”,该基金总规模约2亿元,存续期为投资期4年、退出期3年,新三板基金计划主要围绕具备较大潜在投资价值的新三板概念企业开展投资。 |
---|
9 | 2017年6月30日公告,公司拟出资3亿元作为LP投资人发起设立“浙江东方军民融合暨高新技术产业股权投资基金”,该基金总规模约6亿元,存续期为投资期3年、退出期2年,经合伙人大会同意可延期不超过2年。军民融合基金将主要投向符合军民融合国家战略,市场空间大、发展前景好的军工项目;同时适当配置符合国家产业政策的先进制造业、TMT、高新技术及高成长的优质企业。 |
---|
10 | 10.2018年3月14日公告,公司名称拟由目前的“浙江东方集团股份有限公司”变更为“浙江东方金融控股集团股份有限公司”。另外,公司将与相关银行开展黄金租赁融资业务,在授信额度内,融资总金额不超过5亿元。 |
---|
11 | 11.2018年9月28日公告,董事会同意公司在2018年度内,通过二级市场择机处置部分海康威视(002415)股票,处置股数不超过2408.10万股。海康威视今日报收28.74元,按今日收盘价估算,浙江东方拟处置的海康威视股票价值近7亿元。 |
---|
12 | 12.2018年11月5日公告,公司11月1日至2日合计减持海康威视(002415)1000.87万股。初步测算,此次减持公司可获得投资所得约1.98亿元,约占最近一个会计年度净利润的27.58%。 |
---|
13 | 13.2019年1月14日公告,截至2018年12月31日,依照董事会决议,公司持有海康威视股票3138.01万股,公司2019年度处置海康威视股票不超过3138.01万股。公司持有华安证券股票7200万股,2019年度处置华安证券股票不超过7200万股。 |
---|
14 | 公司2019年度择机处置上述股票类金融资产,能够优化公司金融资产结构,提高公司资产流动性及使用效率,满足公司发展的部分资金需求。 |
---|
15 | 14.4月23日晚间发布公告,公司拟出资2.5亿元向中韩人寿进行增资,增资价格1元/股,由公司与中韩人寿的韩方股东韩华生命同比例增资。增资后,中韩人寿的注册资本将由10亿元增至15亿元,公司与韩华生命的持股比例继续保持各50%不变。 |
---|
16 | 15.4月23日晚间发布公告,公司拟出资不超过2亿元作为有限合伙人参与设立上海盛维东方嘉睿股权投资基金合伙企业(简称“长三角科技母基金”)。该基金总规模约4.52亿元,计划主要投向以投资人工智能及其相关产业链在互联网、媒体及通信(TMT)、金融、先进制造、医疗服务及消费等各领域应用的基金为主,同时兼顾部分投资其他科技行业方向的基金。 |
---|
#浙江东方# 开始起飞我加仓了
#浙江东方# 好险,差点让他们回本了[闭嘴]
#浙江东方# 亏了几十个点,看你怎么退市!
#浙江东方# 又是没希望的一天
#浙江东方# 加倉是不可能加的,就一直放著
#浙江东方# 带东方的怕是都有雷啊[发呆]
#浙江东方# 听说deepseek要升级,这个星期
#浙江东方# 东方集团,东方通
#浙江东方# 上上周成功避险,目前持续建仓,关注好板块缺口和盘面的联系,及相关政策出台,我会持续分享!
#浙江东方# [流泪]