1 | 2015年7月份,公司控股股东上海地产承诺在未来六个月内不减持所持有的公司股票,公司支持鼓励公司董事(独立董事除外),监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司股票等方式稳定公司股价。 |
---|
2 | 连接上海市区和崇明岛的长江隧桥于2009年10月31日通车。公司在崇明岛陈家镇东滩地区拥有约4000亩土地,该地将建成海岛花园式的生态城镇。但公司拥有的上述地块能否从农用地转变为开发用存在不确定性。2013年3月份上海证券报披露,中华企业于2001年在上海崇明北八滧地区(陈家镇)获得4655亩土地,是较早进入崇明的岛外房企。2013年6月18日公司董事长朱胜杰在股东大会上表示,公司在崇明东滩的农业用地规划已经获得了上海市农业委员会的批准,目前正在着手进行开发的前期准备。这幅地块将建立现代化农业产业园,不存在被政府收储变现的可能性。 |
---|
3 | 公司第一大股东--上海地产集团,注册资本为42亿元,其中国资授权经营37亿元,占88%,国资经营公司出资4亿元,占10%。上海地产集团与上海市土地储备中心两块牌子,两个独立法人,一套班子管理运作。上海地产集团公司目前还是上海金丰投资(600606)的控股股东,金丰投资主营住宅流通业务。上海地产集团旗下优质资产还有上海中星(集团)有限公司,该公司注册资金100,000万元,为国家一级资质房地产企业。 |
---|
4 | 公司第一大股东--上海地产集团,注册资本为42亿元,其中国资授权经营37亿元,占88%,国资经营公司出资4亿元,占10%。上海地产集团与上海市土地储备中心两块牌子,两个独立法人,一套班子管理运作。上海地产集团公司目前还是上海金丰投资(600606)的控股股东,金丰投资主营住宅流通业务。上海地产集团旗下优质资产还有上海中星(集团)有限公司,该公司注册资金100,000万元,为国家一级资质房地产企业。 |
---|
5 | 2016年2月2日公司公告,控股股东上海地产集团于2016年1月28日增持公司股份182.42万股,占总股本0.098%。增持完成后,地产集团合计持有股份占公司已发行总股份数的36.80%。 |
---|
6 | 截止2016年03月31日,中国证券金融股份有限公司持有*ST中企4086.76万股,占流通股比例2.19%;中央汇金资产管理有限责任公司持有*ST中企923.96万股,占流通股比例0.49%。 |
---|
7 | 2016年11月23日*ST中企晚间公告,公司拟向地产集团发行股份及支付现金购买其持有的完成集团内业务整合后的中星集团100%股权,预估值为185.22亿元。其中公司拟以5.23元/股的价格发行30.1亿股用以支付交易对价的85%。此外,公司拟募集配套资金不超过95亿元用于支付本次重大资产重组的现金对价及地产集团拟注入资产的在建房地产项目。 |
---|
8 | 2016年12月12日*ST中企晚间公告,公司拟向地产集团发行股份及支付现金购买其持有的完成集团内业务整合后的中星集团100%股权,预估值为185.22亿元。其中公司拟以5.23元/股的价格发行30.1亿股用以支付交易对价的85%。此外,公司拟募集配套资金不超过95亿元用于支付本次重大资产重组的现金对价及地产集团拟注入资产的在建房地产项目。公司股票将于12月13日复牌。 |
---|
9 | 2018年7月16日公告,公司控股股东地产集团计划未来6个月内增持公司股份,累计增持比例不超过2%,累计增持金额不低于2亿元。 |
---|
10 | 10.2018年8月22日公告,公司2018年上半年实现营业收入76.67亿元,同比增长41.21%;净利润8.34亿元,同比增长137.06%,基本每股收益0.18元。 |
---|
11 | 11.2018年11月14日公告,根据公司业务需要,公司子公司上海(中星)集团有限公司拟将上海市漕溪路198号标的物租赁给上海好饰家建材园艺超市有限公司使用,租赁期限5年,每年基本租赁费3400万元。 |
---|
12 | 12.2018年12月16日公告,公司控股孙公司富源滨江决定将其开发的上海富源置地广场项目1#楼统一销售给中国大地财产保险股份有限公司,本次交易合计99套地上物业单位,销售面积约3.6万平方米,销售总价款约30.85亿元,由大地财险以现金支付。 |
---|
13 | 13.2019年1月14日公告,公司控股股东地产集团完成去年7月披露的增持计划,期间地产集团合计增持公司股份7030.17万股,占公司总股本的1.38%,累计增持金额约3.97亿元。 |
---|
14 | 此次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 |
---|
15 | 14.3月5日晚间发布年报,2018年实现营收192.86亿元,较去年同期增长47.45%,实现归属于母公司净利润为25.92亿元,较去年同期增长174.21%。公司2018年拟10派1.8元。 |
---|
#中华企业# 2.7没买后悔
#中华企业# 还有点发威的样子。成本2.85等你那么久了都睡不醒
#中华企业# 坑比股
#中华企业# 突破一下,准备抛
#中华企业# 跌是往死跌,涨是真的费劲呐
#中华企业# 彻底崩盘了
#中华企业# 今日盘中触及跌停,发生了什么?
#中华企业# 这票没有人吗?
#中华企业# 为什么把深圳业换你,一个涨翻倍,你反之
#中华企业# 永远的垃圾