1 | 2014年4月份,保监会同意公司与滨化投资等十家公司共同发起筹建华海财产保险股份公司,注册资本为8.5亿。其中公司出资5000万,占注册资本的5.88%。华海财产保险股份公司筹备组将于收到批准筹建通知日起一年内完成筹建工作,并在筹建完毕后及时上报开业申请。华海财产保险股份公司将以海洋保险为主导产品,以沿海地区为业务区域,凭借专业化优势、人才优势、股东优势、区位优势,创新发展,合规经营,逐步发展成为国内一流的专业化海洋财产保险公司。2014年12月份,华海财产保险完成了工商注册登记手续,并取得了《企业法人营业执照》。 |
---|
2 | 公司初始投资1384.52万元持有其10%股权。中海沥青主要从事加工销售高等级重交沥青,环烷基润滑油和环保型燃料油。2014年年报中披露,2015年中期中海沥青净利润2834.62万元。 |
---|
3 | 2013年12月,公司以2.5亿元投建8万吨/年四氯乙烯项目。四氯乙烯是一种应用广泛的重要有机氯产品,主要用于制冷剂原料、有机溶剂、干洗剂、金属脱脂剂等。该项目不仅满足公司11000吨/年五氟乙烷项目对四氯乙烯的需求,也解决部分副产氯代烃的处理难题,副产的高纯HCl可为公司生产提供支持。本项目总投资25000万元,建成后年均利润总额6218万元,税后静态投资回收期6.52年。 |
---|
4 | 过氧化氢项目利用公司氯碱装置副产氢气,实现了特色循环经济和资源综合利用,具有投资低、消耗低、收益率高、安全性高等特点。2013年9月,公司全资子公司滨化东瑞3万吨/年过氧化氢项目投产,生产出27.5%,35%,50%系列工业品和精制产品。项目总投资为1.6亿元,该项目的投产,使得公司形成10万吨/年的过氧化氢(27.5%)生产能力,进一步延伸产品链,增加产品附加值。 |
---|
5 | 2018年02月12日公告,公司2017年营收为64.65亿元,同比增长33%;净利为8.26亿元,同比增长130%。基本每股收益0.70元。 |
---|
6 | 2016年7月6日公告,近日中国银监会山东监管局下发了《关于滨州农村商业银行股份有限公司及分支机构开业、赵磊等19人任职资格的批复》(鲁银监准[2016]228号),同意滨州农村商业银行股份有限公司及滨州农村商业银行股份有限公司滨城支行等69家分支机构开业,并核准《滨州农村商业银行股份有限公司章程》。滨州农村商业银行股份有限公司及各分支机构应当自领取营业执照之日起6个月内开业。 |
---|
7 | 公司拟与北京清华工业开发研究院所属的北京工研科技孵化器有限公司共同出资设立先进能源和材料工程研究中心研究中心注册资本为3,000万元,其中公司拟出资2,100万元,占注册资本的70%;工研科技拟出资900万元,占注册资本的30%。研究中心专业从事新兴产业和新技术的战略研究、产品开发及项目孵化。 |
---|
8 | 2018年7月10日公告,公司2018年半年度实现净利润4.61亿元,同比增长27.38%,基本每股收益0.3元。 |
---|
9 | 2018年10月22日公告,公司拟建设的五氟乙烷转产二氟甲烷及联产盐酸技术改造项目,计划总投资8185.58万元,其中利用原有五氟乙烷装置固定资产4704.00万元,新增投资3481.58万元。项目建成后预计年均销售收入约1.8亿元,年均净利润约1800万元。五氟乙烷(R125)属于高温室效应制冷剂。二氟甲烷(R32)是一种热力学性能优异的氟利昂替代物,制冷系数较大。 |
---|
10 | 10.3月14日晚间发布年报,2018年实现营收67.51亿元,同比增长4.43%;实现净利润7.02亿元,同比下滑15.01%。公司2018年度拟10派1.5元,共计派发现金2.32亿元。 |
---|
11 | 11.5月9日晚间发布公告,公司控股子公司氢能公司投资建设的氢能源项目,已顺利打通全部流程,并于5月8日将精制氢气第一次充入长管车内。项目拟分两期建设,一期实现氢气充装量 1000Nm3/h,二期可再增加氢气充装量 12000Nm3/h。本次试车成功,验证了工艺的合理性,达到了设计效果,也为二期项目的实施奠定了基础。 |
---|
12 | 12.5月10日晚间发布风险提示公告,氢能源项目一期现已建设完成,目前处于试车阶段,部分设备及工艺参数需进一步优化调整,从项目试车到全面达产达标还需一定时间。二期项目将根据一期项目运转情况及公司经营发展需要择期实施。 |
---|
13 | 13.5月31日晚间发布公告,公司拟以现金方式对控股子公司山东滨华氢能源有限公司增资1.5亿元,增资完成后将持有氢能公司97.5%的股权,增资资金主要用于氢能公司进行投资及行业并购。 |
---|
14 | 14.5月31日晚间披露公开发行可转换公司债券预案,拟募集资金总额不超24亿元,扣除发行费用后拟全部投资于碳三碳四综合利用项目(一期)。 |
---|
#滨化股份# 涨停拉升
#滨化股份# 冲呀
#滨化股份# 3.65元跑了
#滨化股份# 3.03我等你[微笑]
#滨化股份# 今日盘中触及跌停,发生了什么?
#滨化股份# 周一会不会跌停[流泪]
#滨化股份# 磨性子啊
#滨化股份# 一天,涨了一分钱
#滨化股份# 看来又收割了不少韭菜,他们发财了吧[呲牙]
#滨化股份# 割了割了,耗我在这里一周,动都不怎么动,浪费资金