1 | 2014年11月份,公司获得高新技术企业认定,证书编号为GR201432000293,有效期三年。根据有关法规规定,公司自2014年1月1日起,在未来三年内,可继续向主管税务机关申请享受减按15%的所得税税率征收企业所得税的优惠政策。 |
---|
2 | 公司拥有自主研发的石英管制造及石英砂提纯核心技术,可规模化生产杂质含量小于15ppm的高纯石英砂,打破了国外企业垄断。公司的高纯石英砂产品除用于生产高端电光源石英管外已大量向国内光伏企业销售,销量增长迅速;同时,公司正在积极向半导体、光通信等应用高纯石英砂的领域进军。另外,由于公司是全球唯一既生产高纯石英砂,又生产石英管的企业,不但有很大成本优势,而且还可以大大缩短发货周期。公司可以将石英废料百分百回收用于多晶石英坩埚的制造之中,最大程度地节约成本。2014年1-6月份,公司石英管产品毛利率为41.63%,高纯石英砂产品为58.76%。 |
---|
3 | 公司以募集资金2.8155亿元投资高纯石英管、石英棒项目,新建年产2000吨光源级石英管、1200吨电子级高纯石英管和500吨电子级石英棒生产线。其中,光源级石英管产品主要应用于电光源行业;电子级石英管、石英棒产品主要应用于光伏和半导体行业。项目达产后,预计可实现年销售收入3.71亿元,年均净利润8525.65万元。 |
---|
4 | 公司拥有严格的生产管理体系并通过ISO9001质量体系、ISO14001环境体系及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证,所生产的“太平洋”系列石英制品具有很高的品牌知名度和产品竞争力。公司产品品质稳定,质量优秀,获得客户广泛认可,与飞利浦照明、GE照明、欧司朗等国际电光源领先企业都有长期的合作关系,并多次获得飞利浦照明等客户授予的优秀供应商贡献奖。 |
---|
5 | 2016年6月8日晚间发布公告,公司拟向91名激励对象授予限制性股票总计109.2万份,占公司总股本的0.49%,授予价格为8.85元/股。公告显示,激励对象包括6名公司高级管理人员,其余85人将共获授83.74万股,占限制性股票总数的76.69%。 |
---|
6 | 2016年7月6日公告,公司与武汉鑫友泰光电科技有限公司(以下简称 “武汉鑫友泰”)及其自然人股东就股权转让及增资武汉鑫友泰的相关事宜签订了《战略合作及重组的框架协议》。公司意向以现金方式受让武汉鑫友泰部分股权,并同时对其进行增资。转让股权和增资后,公司将持有武汉鑫友泰 51%的股权,成为武汉鑫友泰的控股股东。此次交易资金来源为公司自有资金,转让及增资的具体价格,尚需根据中介机构对交易标的审计、评估及律师尽调结果为依据,最终以双方平等协商后正式签署的股权转让及增资协议为准。 |
---|
7 | 2017年8月10日公告,公司于2017年8月9日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于设立上海分公司的议案》,拟设立公司名称:江苏太平洋石英股份有限公司上海分公司。 |
---|
8 | 2018年4月10日公告,公司预计2018年第一季度的净利润为2400万元左右,较上年同期增长60%左右,上年同期盈利1491.66万元。 |
---|
9 | 2018年5月11日公告,公司第一期员工持股计划完成标的股票购买,累计买入公司股票182.11万股,约占总股本的0.54%,成交均价约为13.76元/股,成交总金额为2505.09万元,锁定期为一年。石英股份今日收盘报17.49元/股,估算该员工持股计划浮盈约27%。 |
---|
10 | 10.2018年6月5日公告,公司与江苏省东海县政府签署投资项目意向书,公司意向投资产业园二期项目,项目内容初步包括基础能源项目建设、产能提升项目、行政综合体项目。意向投资总额15.6亿元,投资项目正式开展后拟分三年实施。 |
---|
11 | 11.2018年9月25日公告,公司披露发行可转债预案,本次可转债发行总额不超过5.2亿元,投资于“年产6000吨电子级石英产品项目”“年产20000吨高纯石英砂项目”。 |
---|
12 | 12.2018年11月27日公告,为进一步优化公司管理架构,降低管理成本,提高营运效率,公司全资子公司润辉光电拟依法定程序吸收合并润辉玻璃。本次吸收合并完成后,润辉玻璃的独立法人资格将被注销,其全部资产、债权、债务和业务等均由润辉光电依法承继。 |
---|
13 | 13.2018年12月23日公告,公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的资金总额不低于3000万元,不超过5000万元。回购价格不超过14元/股。 |
---|
14 | 14.4月30日晚间发布公告,截至公告日,公司通过集中竞价交易方式累计已回购公司股份347万股,占公司总股本的1.03%。成交的最高价格为15.85元/股,成交的最低价格为12.41元/股,已支付的总金额为4998万元。公司回购金额已达到回购金额上限,本次回购股份方案实施完毕。 |
---|
#石英股份# 主力开始干活了
#石英股份# 神奇的2点30分马上来了
#石英股份# 玩尾盘了大哥
#石英股份# 真没用,看错你了
#石英股份# 这样就扛不住啦,真垃圾
#石英股份# 昨天大盘大跌他装逼,今天大盘涨他装孙子
#石英股份# 啥情况
#石英股份# 挺住啊
#石英股份# 31.79又被干进去了
#石英股份# 5个点准备