1 | 2015年12月份,非公开发行A股股票申请获证监会发审委审核通过。2015年5月份,公司股东大会同意以12.23元/股定增不超13.08亿股募资不超160亿元加码主业,其中,80亿元用于增资HKAC开展飞机租赁业务,33.93亿元用于增资天津渤海开展租赁业务。发行对象中,公司控股股东海航资本拟出资32亿元认购2.62亿股,深圳兴航拟出资32亿元认购2.62亿股,天津通万拟出资16亿元认购1.31亿股。 |
---|
2 | 2015年9月份,公司全资子公司Mariner拟与Avolon合并,合并完成后,Mariner并入Avolon,Avolon为存续公司并成为公司全资子公司GlobalAviationLeasing之全资子公司,Avolon原发行在外全部8242.86万股普通股全部注销,Avolon原普通股股东获得31美元/股现金对价,本次交易的交易金额约为25.55亿美元(约合人民币162.39亿元),同时,双方同意终止公司通过全资子公司GlobalAviationLeasing要约收购Avolon20%股权相关事项。 |
---|
3 | 2015年7月份,公司控股股东海航资本计划在未来6个月内,增持公司股票不超10亿元,增持比例不超公司总股本的2%,并承诺增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股票。 |
---|
4 | 2015年5月,公司拟受让美兰机场持有的联讯证券581,608,522股,其中111,650,000股联讯证券流通股转让价格为2元/股,转让总价22,330万元,剩余469,958,522股联讯证券限售流通股将陆续在2016年1月起逐步解除限售,目前无法办理股权过户手续,待上述股份解除限售后,由公司与美兰机场另行协商具体转让价格并办理股份过户登记手续。本次股份受让完成后公司持有联讯证券股权比例为3.57%,后续公司继续受让联讯证券股份成为持有其5%以上股权股东,按照现行相关监管规定需事前经证券监督管理机构批准。联讯证券是在新三板挂牌的股份有限公司。截止2014年12月31日,联讯证券总资产106.85亿元、净资产17.08亿元、主营业务收入5.59亿元、净利润0.81亿元。公司本次受让联讯证券股份有限公司股权属公司适时推进产业链条延伸与拓展,构建以租赁为基础、多元金融业态并存的发展战略。 |
---|
5 | 2016年1月14日晚间发布公告,公司拟出资3亿元对聚宝科技投资(占聚宝科技总股本的12%)。本次投资完成后,聚宝科技注册资本将增加至25亿元,总股本增加至25亿股。聚宝科技经营基础软件开发,应用软件开发,软件推广及咨询,从事广告业务,网上经营贸易。截止2015年9月30日,净资产3150.31万元。公司本次以自有资金投资聚宝科技,有利于加快公司在互联网金融领域的战略布局,实现公司租赁业务与互联网金融业务的有效协同。 |
---|
6 | 2016年3月18日公告,公司拟通过全资子公司香港渤海以现金出资不超过1.02亿美元等值港币认购天津银行公开发行的H股股票,认购价格区间为7.37港元/股至9.58港元/股,以完善公司的金融产业布局。公告显示,截至2015年9月30日,天津银行资产总额为5456.9亿元,负债总额为5138.9亿元,各项存款余额3284.4亿元,各项贷款余额1801.3亿元,净资产318亿元,每股净资产为6.2元。2015年1~9月,天津银行实现经营收入85.47亿元,净利润35.68亿元,资本充足率11.90%,拨备覆盖率199.79%。此次交易,有利于深化公司与天津银行的战略合作关系,充分发挥公司现有金融业态与天津银行的良好合作互补机制,有利于完善公司金融产业战略布局。 |
---|
7 | 2016年7月1日晚间公告,公司拟通过子公司,以支付现金方式收购45架附带租约的飞机租赁资产(不含负债),交易价格为19.75亿美元,约合人民币130.96亿元。本次交易金额占公司2015年末经审计总资产及净资产的比例分别为9.93%、47.99%。GECAS是美国纽交所上市公司美国通用电气公司旗下飞机租赁业务的运营平台,是全球最大的商业航空租赁公司。截至2016年4月30日,本次交易标的45架附带租约的飞机平均机龄3.48年,平均剩余租赁年限为8.5年,合计月租金约为1600万美元-1700万美元,客户包括美国航空、美国维珍航空、卡塔尔航空、中国国航、中国南航、厦门航空等国内外29家航空公司。交易完成后,公司在全球飞机租赁领域的影响力和竞争力将进一步提高。且由于本次收购的飞机资产为均为带租约的飞机租赁资产,交易完成后即可带来持续稳定的租金收入。 |
---|
8 | 2016年8月11日公告,公司拟以6.57元/股发行约4.31亿股,作价28.28亿元购买华安财险31020万股股权(占比14.77%)、HKAC73757.74万股股权(占比12.79%);并通过支付现金方式,作价3383.29万美元购买12架飞机租赁资产包(即12家SPV)100%股权。 |
---|
9 | 2016年10月10日公告,公司全资子公司Avolon及其子公司ParkAerospaceHoldingsLimited(设立在开曼群岛,以下简称“ParkAerospace”)以支付现金方式收购CITLeasing持有的C2AviationCapitalInc.100%股权本次交易价格系双方根据标的资产交割日前一日经调整的净资产加上固定溢价627,491,703美元的方式确定。 |
---|
10 | 10.2016年12月12日公告,公司全资子公司Avolon及其下属全资子公司Park与CIT及其下属全资子公司CIT Leasing签署了《购买与出售协议》及其附属协议,拟以支付现金方式购买纽交所上市公司CIT下属商业飞机租赁业务,具体方式是Park收购CIT leasing持有的C2公司100%股权,交易价格约为99.95亿美元(折合人民币667.46亿元)。本次交易的收购资金来源为公司自有资金、银行贷款及境外银行MorganStanley和UBS给予的不超过85亿美元的贷款。 |
---|
11 | 11.2016年12月21日晚公告,公司、公司全资子公司Avolon及其下属全资子公司Park与CIT及其下属全资子公司CIT Leasing签署了《购买与出售协议》,拟以支付现金方式购买纽交所上市公司CIT下属商业飞机租赁业务,交易价格99.95亿美元。标的资产是全球领先的商用飞机租赁企业,自有飞机307架,持有飞机订单132架。本次交易完成后渤海金控将成为仅次于GECAS与AerCap的全球第三大飞机租赁公司。 |
---|
12 | 12.2017年1月16日发布2016年度业绩预告,归属于上市公司股东的净利润为205,000万元–240,000万元,比上年同期增长约57.15%-83.98%。 |
---|
13 | 13.2017年8月22日公告,根据地方产业支持政策,渤海金控投资股份有限公司(简称“渤海金控”或“公司”)全资子公司天津渤海租赁有限公司(简称“天津渤海”)于近日收到天津港保税区管理委员会给予的企业发展金2,554万元人民币。 |
---|
14 | 14.2018年3月27日公告,为进一步拓宽融资渠道,公司全资子公司Avolon之全资子公司AALL与Sapphire Aviation签署了《资产购买协议》及相关附属协议,AALL拟向Sapphire Aviation出售41架附带租约的飞机租赁资产。交易金额折合人民币约55.86亿元。此次交易为飞机租赁行业惯常的交易模式。 |
---|
15 | 15.2018年8月9日公告,公司全资子公司GAL拟转让其下属子公司Avolon30%股权给ORIX Aviation,交易价22.12亿美元(折合人民币139.12亿元)。 |
---|
16 | 16.2018年9月28日公告,公司全资子公司天津渤海拟转让皖江金租35.87%股权给安徽交控集团,交易价格为29.82亿元。本次交易后,天津渤海持有皖江金租股权比例为17.78%。 |
---|
17 | 17.2018年10月30日公告,公司拟回购总股本1%的股份,回购价格不超过7元/股,回购金额不超过5亿元。 |
---|
18 | 公司此次回购股份的实施,有利于增强公司股票长期的投资价值,有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心,提升对公司的价值认可。 |
---|
19 | 18.2018年11月7日公告,公司董事会于 2018 年 11 月 6 日收到公司副董事长房丽民先生提交的辞职报告。因工作调整原因,公司副董事长房丽民先生申请辞去公司副董事长、董事职务,辞职后将不再担任公司其他职务,房丽民先生未持有公司股票。 |
---|
20 | 房丽民先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 |
---|
21 | 19.2018年12月2日公告,为优化资产结构,降低资产负债率,公司与控股股东海航资本下属全资子公司BL Capital签署股权转让协议,BL Capital拟现金购买公司持有的天津银行1.07亿股股权,交易价9亿元。交易后,公司不再持有天津银行股权,将获得一定投资收益并实现资金回流。 |
---|
22 | 20.2月24日晚间公告,公司收到海航资本的《通知函》,自本次首次被动减持之日起至2月20日,海航资本已累计被动减持公司1.03%股权。 |
---|
23 | 21.6月4日晚间发布公告,公司于当日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份,回购股份数量为261万股,占公司总股本的0.042%,最高成交价为3.84元/股,最低成交价为3.8元/股,支付的总金额为998万元。 |
---|
#渤海租赁# 出货还没有出完吗,一分钱磨了两天了
#渤海租赁# 垃圾股票
#渤海租赁# 主力拉一毛就小赚一笔,心满意足的走了,而你,我的朋友,涨一毛还是亏的[憨笑]
#渤海租赁# 抄底
#渤海租赁# 有利好再加仓,板块猛涨再加仓
#渤海租赁# 等你到两块钱左右再来买你
#渤海租赁# 兄弟,想解套就加,磨了几天了,应该有一次涨停吧
没啥意思,撤
#渤海租赁# 快了
#渤海租赁# 跌下来痛快,涨起来难啊