1 | 2015年中报披露,公司持有泸州市商业银行2.21%的股权,期末账面值为1000万元,2015年8月份,公司投资4112万元参与泸州市商业银行增资扩股,持有华西证券12.99%的股权,期末账面值为14.54亿元,持有国泰君安证券0.19%的股权,期末账面值4.17亿元。 |
---|
2 | 2015年4月份,控股股东泸州老窖集团2014年4月14日至2015年2月9日增持671万股公司股份,增持比例0.48%。根据后续增持计划,自2015年4月23日至2015年4月27日止,动用资金超过5000万元,继续增持公司股份189.39万股。截止目前,泸州老窖集团累计增持860.31万股公司股份,累计增持比例未超过公司已发行总股份的1%。本次增持计划实施完毕。 |
---|
3 | 2013年8月份,泸州老窖集团推出的泸州老窖在线电子商务平台。作为泸州老窖集团酒类产品唯一“工厂直供消费者“的电子商务运营商,泸州老窖在线采用O2O模式经营核心业务板块,全面负责泸州老窖在线体验店的规划和发展,直接运营和管理体验店体系,同时诚邀用酒大户、直销商及拥有一定社会资源的创业者等各界爱酒人士加盟体验,共同创造高端白酒O2O模式的辉煌时代。2013年9月,公司与酒类电商平台酒仙网正式签订战略合作协议,根据协议,泸州老窖将在酒仙网进行全品类布局。 |
---|
4 | 公司荣膺“中华老字号”称号,“泸州老窖酒传统酿制技艺”入选首批《国家非物质文化遗产名录》;全国重点文物保护单位“泸州大曲老窖池群”被列入《中国世界文化遗产预备名单》。 |
---|
5 | 2016年4月27日晚间披露2015年报,报告期内公司实现营业收入69亿元,同比增长28.89%;实现净利润14.7亿元,同比增长67.42%。同时,公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元(含税)。 |
---|
6 | 2016年4月27日晚间公告,公司拟以子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为主体,投资实施酿酒工程技改项目。项目总投资741,428万元,其中固定资产投资729,688万元,铺底流动资金11,740万元。据悉,该项目规划用地将达2908余亩,将以自动化、机械化、信息化、智能化为切入点,对公司酿酒生产布局、生产设备设施、配套功能进行优化技改,完成后,将形成年产优质基酒10万吨、曲药10万吨、储酒能力30万吨的产业基地。项目建成后将实现公司现有生产布局、生产设备设施、配套功能的全方位优化升级,提升公司现有固态白酒酿造能力,提高生产体系运营效率,降低生产成本。 |
---|
7 | 2016年5月16日晚间发布定增预案,公司拟以不低于21.86元/股非公开发行不超过1.37亿股,募集资金总额不超过30亿元,拟全部投入酿酒工程技改项目(一期工程),旨在进一步优化公司现有产品结构,提升公司在中高端白酒领域的市场占有率。据测算,酿酒工程技改项目(一期工程)建成后,将形成优质基酒3.5万吨生产能力,以及储酒10万吨的储藏能力。项目年均可实现销售收入18.46亿元,年均净利润3.23亿元,财务内部收益率(税后)为14.83%。公告显示,该项目是在保持公司现有白酒产能不变的基础上,一方面通过建设曲药生产、基酒酿造、陈酿老熟等生产系统设施,替代低端基酒产能,进一步提高公司优质基酒比重,优化公司产品结构;另一方面通过生产环节的自动化、信息化升级,降低生产成本,提升产品质量。 |
---|
8 | 2017年12月29日公告,近日,公司从中国证券监督管理委员会网站获悉,经中国证监会第十七届发行审核委员会2017年第83次发审委会议审核,公司参股公司华西证券首次公开发行股票申请获得通过。 |
---|
9 | 2018年3月29日公告,公司预计2018年一季度盈利119,620.20万元-127,594.88万元,同比增长50%-60%。 |
---|
10 | 10.2018年3月29日公告,公司2017年实现营收103.95亿元,同比增长20.5%;实现净利25.58亿元,同比增长30.69%;基本每股收益为1.798元。 |
---|
11 | 11.2018年4月11日公告,公司2017年度营收103.95亿元,净利25.58亿元,分别同比增长20%、30%;基本每股收益1.798元。公司拟每10股派发现金红利12.5元。股东名单方面,证金公司去年四季度增持1.14%股份,持股比例升至1.74%;陆股通资金退出十大股东名单。 |
---|
12 | 12.2018年8月28日公告,公司2018年上半年实现营收64.2亿元,同比增长25.49%;净利19.67亿元,同比增长34.08%;每股收益为1.34元。 |
---|
13 | 13.2018年12月28日公告,为推进公司年轻化、时尚化产品线的发展,子公司泸州老窖百调酒业与深圳市同道大叔文化传播有限公司共同投资设立泸州百调同道大叔星座酒类销售有限公司。该公司注册资本500万元,泸州老窖百调酒业以现金方式出资350万元,占总股本的70%,为其控股股东。 |
---|
#泸州老窖# 一个月涨一个,一年就是12个点,不错不错
#泸州老窖# 白酒中的一点红,你是想证明你去年的业绩很好吗?
#泸州老窖# 上不去,又杀了
#泸州老窖# 周五小洗盘后上涨。
#泸州老窖# 主力都跑完了,真是有多差,这么不受待见
#泸州老窖# 明天星期五。涨不了多少?
#泸州老窖# 汾酒都要去争老二了,你还在这里磨磨唧唧的,加油冲啊
#泸州老窖# 三连阳 意味后来怎么,可想而知。
#泸州老窖# 都在使劲往前冲,就你使劲往下走,真是无语
#泸州老窖# 支撑位价131.14元,资金集合。