1 | 2015年10月份,本员工持股计划筹集资金总额上限为5000万元,每份份额为1元,本员工持股计划的份数上限为5000万份。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%,单个员工所持持股计划份额(含各期)所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。参加本员工持股计划的董事,监事和高级管理人员共计8人,认购总份额为645万份,占员工持股计划总份额的比例为32.25%,其他员工预计不超112人,认购总份额预计不超1355万份,占员工持股计划总份额的比例预计为67.75%。 |
---|
2 | 2015年8月份,证监会受理公司定增申请。2015年6月份,公司股东大会同意不少于6.22元/股定增不超6.27亿股,募资不超390,000万元,用于城市客厅项目,杭州长河项目及偿还金融机构借款。拟使用募集资金分别为23.4亿元,4亿元,11.6亿元。“城市客厅”项目的主要模式为顺应城镇化发展趋势,寻找具备消费升级潜力的小微城市,发达小城镇布局优质商业品牌,具备如零售,餐饮和体验式消费等基本元素,并将引入综合市政服务,O2O零售业态和公共特色空间等业务亮点。项目预计收入总额57.52亿元,税后利润7.15亿元。杭州长河项目为普通住宅项目,位于杭州滨江长河单元,预计总销售收入188473万元,净利润8054万元。 |
---|
3 | 2015年7月份,公司大股东浙商集团及其关联人计划在未来六个月内,通过深圳证券交易所交易系统以集合竞价交易方式或定向资产管理计划等方式增持本公司股份,计划增持资金不少于3500万元,累计增持比例不超过公司总股本的2%。浙商集团承诺,在本次增持计划实施期间及本次增持计划完成后的法定期限内,浙商集团不减持所持有的公司股份。公司第三大股东杭州钢铁和第四大股东浙江天地实业将严格遵守中国证监会关于6个月内不通过二级市场减持的相关规定。 |
---|
4 | 2014年的年报披露,初始投资500万元参股杭州银行,持股比例为0.4%,期末账面价值为0元,报告期损益为5605.37元;初始投资浙商财险公司8250万元,持股比例为5.5%,期末账面价值为0元,报告期损益为7995.81元。 |
---|
5 | 子公司武汉巴登城投资公司注册资本为1亿元(公司占51%),主要项目为位于武汉市东南部的巴登城项目。项目用地总面积为1万亩,其中建设用地面积为6700亩,另外3300亩生态防护绿地。项目规划可建地上面积130万㎡。总体定位是以德国巴登地区时尚高端温泉休闲生活方式为核心,打造中国中部地标型生态体验、循环经济示范区。巴登城已取得的项目5109亩建设用地土地使用权,已完成了股权工商变更手续。 |
---|
6 | 控股子公司华航房地产注册资本1000万元(公司占比70%),拥有位于海南省海口市美兰区灵山镇的项目地块,项目建设用地面积705亩,用途为:金融、商业、城镇住宅,股权转让涉及的范围为项目公司名下705亩土地和工业区900余亩土地的换地权益书。2013年11月份,全资子公司以总价90034万元获得杭州一地块,面积4.12万平米,计容积率建筑面积为9.05万平米,其中至少配建保障房9154平方米。 |
---|
7 | 2013年9月份,公司投资设立城镇化建设发展公司(注册资本10亿元),经营范围为以城镇商业投资为主,同时开展相关的城镇规划及设计、城镇化保障房、安置房、棚户区改造等综合性项目开发与销售等经营活动。全资子公司与嘉杰(上海)商业发展公司合资设立嘉凯城集团(店口)城镇化建设发展公司(注册资本1亿元),全资子公司嘉凯城集团城镇化建设发展公司出资0.65亿元(占65%股权)。经营范围主要以城镇商业投资为主;另外,公司分别在成都、南京、苏州成立3家商业管理公司推进公司消费型城镇商业战略目标,分别持有股权比例为60%、65%、65%。2013年10月份,以8625万元获得诸暨市一地块,项目定位为集购物、休闲、娱乐和餐饮于一体的城市客厅;2014年7月,又1.19亿元海盐县3.97万平米地块使用权,集中打造“嘉凯城·名镇天下城市客厅”。 |
---|
8 | 公司完成以3.9元/股定增11.71亿股以受让浙商集团等8家出售方拥有的国际嘉业等5家房企股权。本次购买的房地产业务资产为国际嘉业100%股权、中凯集团100%股权、名城集团100%股权、雄狮地产65%股权和潍坊国大79%股权。浙商集团系由原浙江省商业厅转制组建的省政府直属的大型商业集团,注册资金6亿元。浙商集团是浙江国资委100%控股的国有企业,下属企业经营业务涉及房地产开发销售、商品流通、旅游等众多业务,其中房地产业务在浙商集团的收入和利润构成中占比较大。 |
---|
9 | 子公司青岛嘉凯城通过竞拍以楼面地价2650元/平米,总计37.15亿元获得青岛市李沧区上王埠、东王埠、桃园社区城中村改造项目的土地使用权。项目用地面积83.48万平米,综合容积率1.68,总建筑面积182.05万平米。产品涵盖住宅、酒店公寓、商业、科教等多种产品形态。依照项目的规模、景观资源,初步总体定位为打造中国一流的、生态的、开放的、人文的城市综合功能区。 |
---|
10 | 10.2016年1月30日,证监会发审委核准公司不少于4.91元/股定增不超7.94亿股,募资不超390000万元,用于“城市客厅”项目,杭州长河项目及偿还金融机构借款。拟使用募集资金分别为23.4亿元,4亿元,11.6亿元。“城市客厅”项目的主要模式为顺应城镇化发展趋势,寻找具备消费升级潜力的小微城市,发达小城镇布局优质商业品牌,具备如零售,餐饮和体验式消费等基本元素,并将引入综合市政服务,O2O零售业态和公共特色空间等业务亮点。项目预计收入总额57.52亿元,税后利润7.15亿元。杭州长河项目为普通住宅项目,位于杭州滨江长河单元,预计总销售收入188473万元,净利润8054万元。 |
---|
11 | 11.2016年4月25日早间公告,恒大地产拟以3.79元/股,受让全部转让的952,292,202股。2016年4月13日晚间公告,公司国有股东浙商集团、杭钢集团和国大集团以公开征集受让方的方式,以不低于3.79元/股的价格联合协议转让9.52亿股公司股份,占公司总股本的52.78%。若成功转让,嘉凯城控股股东及实际控制人将易主。公告称,股份转让最终价格将在对拟受让方的申请资料进行综合评审后依据相关规定确定。如果此次转让成功,浙商集团、杭钢集团将退出,国大集团则保留9.66%股份。根据公司三季报,浙商集团、杭钢集团和国大集团分别持有嘉凯城28.46%、15.02%和18.96%股份。 |
---|
12 | 12.2016年7月26日公告,截至7月20日,最终嘉凯城股东的1个账户,共计300股股份接受恒大地产发出的收购要约。 |
---|
13 | 13.2016年11月4日公告,全资子公司嘉凯城集团(上海)有限公司(以下简称“上海公司”)拟采取公开挂牌交易的方式转让其持有的青岛嘉凯城房地产开发有限公司(以下简称“青岛嘉凯城”)100%的股权,挂牌价格不低于16亿元。本次股权转让完成后,公司将不再持有青岛嘉凯城的股权。 |
---|
14 | 14.2017年1月23日发布2016年业绩预告,经公司财务部门初步测算,预计2016年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为40,000万元。此外,公司2015年非经常性损益对归属于母公司净利润的影响金额为24,493.07万元,预计2016年非经常性损益对归属于母公司净利润的影响金额约为22.7亿元。 |
---|
15 | 15.2017年3月8日嘉凯城晚间公告,公司拟以现金方式购买广东恒丰投资集团有限公司及深圳启德投资有限公司合计持有的公司控股子公司武汉巴登城投资有限公司49%股权。预计本次交易构成重大资产重组。本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成,交易双方尚需在最终谈判结束后签署正式股权转让协议 。 |
---|
16 | 16.2018年01月25日公告,公司预计2017年盈利约190000万元,比上年同期增长约376%。 |
---|
17 | 17.2018年8月1日公告,公司全资子公司嘉凯城科技公司拟以股权+债权的协议收购方式,收购北京明星时代影院100%股权。其中,股权对价款项2.72亿元,债权安排款项2.93亿元,共计5.65亿元。此外,嘉凯城科技公司拟以股权+债权的协议收购方式,收购北京文化所持艾美影院100%股权。其中,股权对价款项10.53万元,债权安排款项2989万元,共计3000万元。 |
---|
18 | 18.2018年8月9日公告,公司控股股东凯隆置业7月17日至8月8日期间,通过集中竞价方式,增持公司股份1804.2万股,占公司总股本的1%。凯隆置业在未来12个月内拟继续通过交易所交易系统增持公司股份,拟继续增持金额不低于1亿元。 |
---|
19 | 19.2018年9月28日公告,公司及其子公司拟以整体挂牌起始价不低于审计净资产3.55亿元的价格,通过浙江产权交易所公开挂牌转让杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司100%股权、杭州名城博园置业有限公司100%股权、诸暨嘉凯城房地产开发有限公司100%股权、重庆华葡房地产开发有限公司100%股权、张家港嘉凯城房地产开发有限公司75%股权。此次转让房产项目资产包后,公司将不再持有上述五家公司股权。 |
---|
20 | 20.2018年10月23日公告,公司控股股东凯隆置业10月22日至10月23日期间,以集中竞价的方式增持1804万股,占公司总股本1%。7月17日至10月23日期间,凯隆置业累计增持5413万股,占公司总股本的3%。公司此前曾披露,凯隆置业拟增持不低于1亿元。 |
---|
#*ST嘉凯# 现在跌到9分一股,好像卖不卖都没关系,放着再等一年看看能不能涨点
#*ST嘉凯# 股票了
#*ST嘉凯# 要是不退市现在二十了
#*ST嘉凯#
#*ST嘉凯# 坑爹
#*ST嘉凯# 这个还会重组上市吗?
#*ST嘉凯# 还不快点重整上市
#*ST嘉凯# 我还没卖
#*ST嘉凯# 曾经浮盈4万不走,后来倒亏3万割肉离场。
#*ST嘉凯# 你现在是哪个价格了哟