1 | 2015年12月份,公司拟3.03亿元受让天联药业100%股权。天联药业是一家以皮肤科药品为核心的药品研发,生产及销售代理为一体的综合性医药企业。自主研发生产及代理销售几十个皮肤科药品,在研及申报的皮肤科产品5个,品种基本覆盖了皮肤科病治疗的主要领域,皮肤科产品线齐全,完整。除皮肤科药品外,天联药业还自主拥有银杏叶丸,葶苈降血脂颗粒,颈通颗粒等4个心脑血管及骨科全国独家及专利品种。 |
---|
2 | 2015年7月份,公司全资子公司亿帆生物拟以2.35亿元受让国药一心所持有的“7个血液肿瘤类在研品种、1个血液科相关产品技术”。血液肿瘤和皮肤肿瘤药物领域将成为公司今后主营的重要产品系列,此次受让后,基于公司在皮肤科领域已有优势,依靠伏立诺他胶囊及后续皮肤肿瘤的在研产品线会让公司成长为中国皮肤肿瘤领域的领导者。 |
---|
3 | 2017年1月18日,公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过。 |
---|
4 | 2016年8月1日,公司拟向不超过10名特定对象,非公开发行股份募集资金总额不超过18.05亿元,其中6亿元拟用于合肥亿帆生物制药有限公司高端药品制剂项目,约7亿元用于收购DHY公司53.80%股权,4.65亿元用于补充流动资金。合肥亿帆生物制药有限公司高端药品制剂项目总投资7.13亿元,项目主要开展血液肿瘤相关药品的研发与申报生产,是公司原料药和药品制剂业务产业链的拓展,项目在研产品均为针对治疗血液肿瘤及相关病症的药物。 |
---|
5 | 2015年9月份,股东大会同意公司与控股股东程先锋及中钰创投共同发起设立特色原料药和特色制剂产品并购投资基金。基金出资总额10亿元,存续期5年,前2年为投资期,后3年为退出期,投资范围限于符合公司经营战略的特色原料药及药用中间体,特色制剂品种等医药企业。公司作为投资基金的有限合伙人,出资2亿元,占20%。 |
---|
6 | 2015年8月份,公司全资子公司亿帆生物拟以自有资金2.4亿元购天康药业100%股权(估值2.45亿元,增值率783.16%)。天康药业注册资本5000万元,是一家集研产销为一体的综合性制药企业,2015年1-6月营收3296.92万元,净利润-281.18万元,其拥有白血病,妇科病及品牌OTC等药品批文62个,全国独家产品复方黄黛片是治疗急性早幼粒白血病的特效药。本次收购,为公司建立高端血液肿瘤病产品线拉开序幕,并丰富了公司妇科产品线。 |
---|
7 | 2016年3月31日,公司拟10股转15股并派息1元。 |
---|
8 | 2015年7月份,股东大会同意公司推总额不超1200万元员工持股计划。本次员工持股由公司自行管理,参加总人数不超过350人。以23.72元/股测算,计划涉及标的股票约50万股,约占公司总股本0.11%。计划将通过二级市场等购买公司股票,存续期36个月,股票锁定期12个月。资金来源为员工自筹或控股股东借款(借款与员工自筹部分比例2:1)。 |
---|
9 | 公司是D-泛酸钙生产商,年产量已达6000吨,是世界上最大的泛酸系列产品生产企业,全球市占率达40%左右,公司发展的主要优势在于主导产品维生素B5在生产规模,技术含量,生产成本和产品质量等方面优势明显,拥有“产D-泛解酸内酯水解酶的微生物及其制备D-泛解酸的方法”的专利权。2015年中报披露,期内,公司医药原料及中间体营收3.07亿元,同比增长一倍。 |
---|
10 | 2016年5月11日公告,公司及全资子公司宁波保税区亿帆医药投资有限公司最终以交易价格为人民币100,068万元,购买DHY Co.Ltd.53.80%股权,标的公司子公司健能隆主要开发创新大分子生物药,用于肿瘤、神经性疾病等的治疗;已申请发明专利逾80件,其中已获专利授权33件、专利许可5件。 |
---|
11 | 2016年10月27日公告,公司2016年1-9月份盈利:536,593,797.71元,比上年同期增长82.81%。 |
---|
12 | 10.2017年11月6日公告,宿州亿帆系亿帆生物的全资子公司,注册资本为人民币3,000万元。为适应经营发展需要,公司董事会同意以自筹资金17,000万元对宿州亿帆增加注册资本,增资后宿州亿帆的注册资本为人民币20,000万元。此次增资完成后,亿帆生物仍持有宿州亿帆100%股权。 |
---|
13 | 此次增资有利于宿州亿帆增强竞争力,符合公司的战略与规划,有利于公司的长远发展,不存在损害公司及股东利益的情形。 |
---|
14 | 11.2017年11月6日公告,近日,公司及全资子公司亿帆国际医药有限公司(YiFan International Pharmaceutical Co.,Limited,简称“亿帆国际”)与Merrylake International Limited(简称“Merrylake公司”)签订了《现金购买资产协议》,公司拟向亿帆国际增资2,060万美元(按2017年11月2日汇率计算,折合人民币13,600万元),用于亿帆国际受让Merrylake公司持有的NovoTek Pharmaceuticals Limited(简称“NovoTek公司”)100%的股权。此次交易完成后亿帆国际将持有NovoTek公司100%股权,NovoTek公司将成为公司的全资孙公司。 |
---|
15 | 此次交易若顺利完成,公司将能借力标的公司在全球制剂领域的国际化团队、与知名药企的良好合作资源与商务谈判经验,拥有在中国上市的进口产品资源,为后续公司继续引进进口产品打开通道,将进一步丰富公司产品结构,并为实现药品制剂国际化战略奠定坚实基础。 |
---|
16 | 12.2017年11月6日公告,亿帆国际是一家依中国香港法律设立并合法存续的有限责任公司,是公司的全资子公司。为适应公司国际化的战略需要,公司董事会同意以自筹资金2,060万美元(按2017年11月2日汇率计算,折合人民币13,600万元)对亿帆国际进行增资,主要用于亿帆国际收购NovoTek Pharmaceuticals Limited(简称“NovoTek公司”)100%股权。此次增资后,公司仍持有亿帆国际100%的股权。 |
---|
17 | 此次对亿帆国际进行增资,一方面为其收购NovoTek公司100%股权提供资金保障,使其能够尽快有效地完成收购事项;另一方面有利于其吸纳国际化人才、积累国际化商业运作经验及打造国际化医药及原料药产品商业运作平台,符合公司国际化的战略与规划,有利于公司的长远发展,不存在损害公司及股东利益的情形。 |
---|
18 | 13.2018年5月16日公告,公司拟通过向全资子公司亿帆国际现金增资或借款的方式,用于其向赛臻公司全体股东发起自愿全面收购要约,拟要约收购赛臻公司不低于90%的股份,包括可能要约收购赛臻公司100%股权,使得赛臻公司退市。此次要约收购赛臻公司100%股权的对价约为2800.01万美元。赛臻公司是一家在澳大利亚证券交易所挂牌上市的新加坡生物医药公司。 |
---|
19 | 14.2018年8月30日公告,公司上半年实现营收23.25亿元,同比增长25.24%;净利5.40亿元,同比增长12.2%;每股收益0.45元。公司拟每10股派发现金红利3元(含税)。 |
---|
20 | 报告期内,公司主要从事医药产品、原料药和高分子材料的研发、生产和销售。医药产品主要包括公司自主生产和销售的产品,以及与其他药品生产企业合作提供市场推广服务的产品,主要有血液肿瘤类、妇科类、儿科类、皮肤类、心脑血管类、抗生素类、治疗型大输液类等产品;原料药主要为维生素B5及原B5等产品;高分子材料主要包括PBS、PVB产品。 |
---|
21 | 15.2018年10月25日公告,公司的控股公司上海健能隆开发的重组抗CD19m-CD3抗体注射液(A-319),于近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批件》。A-319为抗CD19×抗CD3双特异性抗体分子,拟用于B细胞白血病和淋巴瘤的治疗,拟首选的适应症为B系急性淋巴细胞白血病。A-319为创新型治疗用生物药。经查询,目前国内外均无采用双抗体技术针对相同适应症的同类产品上市销售。 |
---|
22 | 16.2018年10月28日公告,公司生产销售或全国独家经销的7个主要品种(同剂型或规格5家以内)新纳入《2018版基药目录》,其中包括复方银花解毒颗粒、复方黄黛片、复方黄黛片等独家品种。 |
---|
23 | 此次公司产品新纳入《2018版基药目录》,将对今后的销售和长远发展产生积极作用,有利于进一步扩大产品市场份额,提升市场竞争力。 |
---|
24 | 17.4月1日晚间发布年报,2018年度实现营收46.32亿元,同比增长5.91%;实现净利润7.37亿元,同比下降43.5%;拟10派1元。 |
---|
#亿帆医药# 在2025年4月7日 13:07跌停了,股友们还在吗?后续行情怎么看?
#亿帆医药# 加油本月冲上20
#亿帆医药# 港股ETF7个点
#亿帆医药# 还是低于同行!
#亿帆医药# 留下发财
#亿帆医药# 上个12就不要拖拖拉拉的了
#亿帆医药# 卖亏了,[流泪]
#亿帆医药# 赌一把涨停
#亿帆医药# 啥时候硬气点 上个12 破个13 冲个20
#亿帆医药# 赶紧走,在不走没机会了